班级名称:测绘08(82人) 班级代码:04540801 | 2011-2012学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 工程测量(选)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF3304◇于洋 | 地籍测量◇(A教学班)(选)◇2节/单周(01-16)[1-2节]◇◇艾泽天 地籍测量◇(B教学班)(选)◇2节/双周(01-16)[1-2节]◇◇艾泽天 | 矿山测量◇(C教学班)(选)◇2节/单周(01-16)[1-2节]◇◇谷双喜 矿山测量◇(D教学班)(选)◇2节/双周(01-16)[1-2节]◇◇谷双喜 | ||||
第 三 四 节 | 工程测量◇(A教学班)(选)◇2节/单周(01-16)[3-4节]◇◇于洋 工程测量◇(B教学班)(选)◇2节/双周(01-16)[3-4节]◇◇于洋 | 地籍测量◇(C教学班)(选)◇2节/单周(01-16)[3-4节]◇◇艾泽天 地籍测量◇(D教学班)(选)◇2节/双周(01-16)[3-4节]◇◇艾泽天 | 工程测量(选)◇2节/单周(01-16)[3-4节]◇YF3305◇于洋 | |||||
下 午 | 第 五 六 节 | 工程测量◇(C教学班)(选)◇2节/单周(01-16)[5-6节]◇◇于洋 工程测量◇(D教学班)(选)◇2节/双周(01-16)[5-6节]◇◇于洋 | 地籍测量(选)◇2节/双周(01-16)[5-6节]◇YF2304◇艾泽天 | 矿山测量◇(A教学班)(选)◇2节/单周(01-16)[5-6节]◇◇谷双喜 矿山测量◇(B教学班)(选)◇2节/双周(01-16)[5-6节]◇◇谷双喜 | 地籍测量(选)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF3403◇艾泽天 | |||
第 七 八 节 | 矿山测量(选)◇2节/周(01-16)[7-8节]◇YF3304◇谷双喜 | |||||||
晚 上 | 第 九 十 节 | |||||||
实践课程:GPS测量实践◇(28周)/17-18周(践) | 2011-8-28 0:00 |
班级名称:测绘09(81人) 班级代码:04540901 | 2011-2012学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 测量平差基础(专业基础课)◇2节/周(03-18)[1-2节]◇YF3204◇钱如友 | ||||||
第 三 四 节 | Cass软件操作(选)◇2节/周(03-18)[3-4节]◇S201◇邓岳川 | 土地信息系统(选)◇2节/周(03-18)[3-4节]◇YF3305◇王丽 | 测量平差基础(专业基础课)◇2节/双周(03-18)[3-4节]◇YF3203◇钱如友 土地信息系统◇(A教学班)(选)◇2节/单周(03-18)[3-4节]◇YF3503◇王丽 土地信息系统◇(B教学班)(选)◇2节/单周(03-18)[3-4节]◇YF3503◇王丽 | |||||
下 午 | 第 五 六 节 | Cass软件操作(选)◇2节/周(03-18)[5-6节]◇S201◇邓岳川 | ||||||
第 七 八 节 | 城市规划原理(选)◇2节/周(03-18)[7-8节]◇YF3305◇王凯 | 房地产测绘(选)◇2节/周(03-18)[7-8节]◇YF3203◇谷双喜 | 测量数据处理与方法(选)◇2节/周(03-18)[7-8节]◇YF3404◇钱如友 | |||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 形势与政策(四)(必)◇2节/周(11-13)[9-10节]◇YF3401◇赵来 | ||||||
实践课程:测量学实习(水准、导线)◇(28周)/01-02周(践) | 2011-8-28 16:15 |
班级名称:测绘10(44人) 班级代码:04541001 | 2011-2012学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 数据结构与算法(专业基础课)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF3203◇刘民士 | 线性代数与概率统计(专业基础课)◇2节/周(01-17)[1-2节]◇YF1106◇桑利恒 | 现代地图学◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF3503◇王延霞 | 大学英语(三)◇(A教学班)(必)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF4505◇章燕 | |||
第 三 四 节 | 数据结构与算法◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇YF3503◇刘民士 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(10-18)[3-4节]◇S201◇赵文明 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(10-18)[3-4节]◇S201◇赵文明 | 线性代数与概率统计(专业基础课)◇2节/双周(01-17)[3-4节]◇YF1206◇桑利恒 | ||||
下 午 | 第 五 六 节 | 现代地图学(专业基础课)◇2节/周(01-18)[5-6节]◇YF3304◇王延霞 | 大学英语(三)(必)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF2203◇章燕 | 大学体育(三)◇2节/周(1-16)[5-6节]◇◇ | ||||
第 七 八 节 | 线性代数与概率统计(专业基础课)◇2节/周(01-17)[7-8节]◇YF1104◇桑利恒 | 网络辅导(三)◇2节/双周(1-16)[7-8节]◇孙殿波◇YF4502 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(10-18)[7-8节]◇S201◇赵文明 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一)(必)◇2节/周(01-16)[7-8节]◇YF3403◇汤文隽 | ||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 形势与政策(二)(必)◇2节/周(11-13)[9-10节]◇YF3303◇孙磊 | ||||||
2011-8-28 16:15 |
班级名称:测绘11(80人) 班级代码:04541101 | 2011-2012学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 自然地理学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[1-2节]◇YF3401◇林玉标 | 高等数学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[1-2节]◇YF2104◇黄述亮 | 大学英语(一)◇(A教学班)(必)◇2节/周(04-18)[1-2节]◇YF4505◇齐丽 | 思想道德修养与法律基础(必)◇2节/双周(04-18)[1-2节]◇YF3202◇马颖 | 自然地理学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[1-2节]◇YF3304◇林玉标 | ||
第 三 四 节 | 大学英语(一)(必)◇2节/周(04-18)[3-4节]◇YF3403◇齐丽 | 网络辅导(一)◇2节/单周(4-18)[3-4节]◇齐丽◇YF4502 | 大学英语(一)◇(B教学班)(必)◇2节/周(04-18)[3-4节]◇YF4505◇齐丽 | 高等数学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[3-4节]◇YF2104◇黄述亮 | 高等数学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[3-4节]◇YF2104◇黄述亮 | |||
下 午 | 第 五 六 节 | 大学体育(一)◇2节/周(4-18)[5-6节]◇◇ | 思想道德修养与法律基础(必)◇2节/周(04-18)[5-6节]◇YF3201◇马颖 | 计算机基础系列课程(一)◇(B教学班)(必)◇2节/周(04-18)[5-6节]◇YF3503◇姚光顺 | ||||
第 七 八 节 | 计算机基础系列课程(一)(必)◇2节/周(04-18)[7-8节]◇YF3301◇姚光顺 | 计算机基础系列课程(一)◇(A教学班)(必)◇2节/周(04-18)[7-8节]◇YF3503◇姚光顺 | ||||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 大学生心理健康教育(必)◇2节/周(04-18)[9-10节]◇YF1108J◇李祖红 | 地理信息科学导论(专业基础课)◇2节/周(04-11)[9-10节]◇YF3407◇郑平建/王春/邓岳川/戴仕宝 | |||||
2011-9-22 9:32 |
班级名称:地科08(57人) 班级代码:04530807 | 2011-2012学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 3S与中学地理教学◇(A教学班)(选)◇2节/单周(11-16)[1-2节]◇S101◇李建梅 3S与中学地理教学◇(B教学班)(选)◇2节/双周(11-16)[1-2节]◇S101◇李建梅 | 土地信息系统◇(A教学班)(选)◇2节/双周(01-18)[1-2节]◇YF3503◇王丽 土地信息系统◇(B教学班)(选)◇2节/双周(01-18)[1-2节]◇YF3503◇王丽 | 全球变化(必)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF3205◇周亮广 | 中学地理教学技能(选)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF3305◇李养兵 | |||
第 三 四 节 | 土地信息系统(选)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇YF3304◇王丽 | 中学地理教材分析(选)◇2节/单周(01-18)[3-4节]◇YF2303◇李养兵 | ||||||
下 午 | 第 五 六 节 | 论文写作与文献检索(选)◇2节/周(01-09)[5-6节]◇YF3202◇侯兰功 | ||||||
第 七 八 节 | 3S与中学地理教学(选)◇2节/周(01-18)[7-8节]◇YF3303◇李建梅 | 中学地理教材分析(选)◇2节/周(01-18)[7-8节]◇YF2305◇李养兵 | 高考试卷分析(选)◇2节/周(01-18)[7-8节]◇YF3304◇潘立新 | 灾害地理学(选)◇2节/周(01-18)[7-8节]◇YF2203◇李彬 | ||||
晚 上 | 第 九 十 节 | |||||||
2011-8-28 16:15 |
班级名称:地科09(75人) 班级代码:04530901 | 2011-2012学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 灾害地理学(选)◇2节/周(01-17)[1-2节]◇YF3402◇丁邦恒 | 中国地理(专业基础课)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF3205◇李彬 | 专业英语(选)◇2节/周(01-17)[1-2节]◇YF3303◇戴仕宝 | 普通天文学(选)◇2节/周(01-17)[1-2节]◇YF3401◇晋秀龙 | |||
第 三 四 节 | 环境地理学(选)◇2节/周(01-17)[3-4节]◇YF3205◇李彬 | 人文地理学(选)◇2节/周(01-17)[3-4节]◇YF2206◇李建梅 | 环境地理学(选)◇2节/单周(01-17)[3-4节]◇YF3407◇李彬 城市地理学(选)◇2节/双周(01-17)[3-4节]◇YF3407◇侯兰功 | 中国地理(专业基础课)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇YF2206◇李彬 | 人文地理学(选)◇2节/周(01-17)[3-4节]◇YF3305◇李建梅 | |||
下 午 | 第 五 六 节 | 现代土地管理(选)◇2节/周(01-17)[5-6节]◇YF3303◇王凯 | 旅游地理学(选)◇2节/周(01-17)[5-6节]◇YF3305◇王凯 | 现代土地管理(选)◇2节/周(01-17)[5-6节]◇YF3304◇王凯 | 旅游地理学(选)◇2节/单周(01-17)[5-6节]◇YF3405◇王凯 中国地理(专业基础课)◇2节/双周(01-18)[5-6节]◇YF3405◇李彬 | |||
第 七 八 节 | 教育学(专业基础课)◇2节/周(01-17)[7-8节]◇YF2204◇聂辉 | 教育学(专业基础课)◇2节/双周(01-17)[7-8节]◇YF3407◇聂辉 | 城市地理学(选)◇2节/周(01-17)[7-8节]◇YF3204◇侯兰功 | |||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 形势与政策(四)(必)◇2节/周(11-13)[9-10节]◇YF3304◇赵来 | ||||||
2011-8-28 16:15 |
班级名称:地科10(70人) 班级代码:04531001 | 2011-2012学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 现代地图学(专业基础课)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF3305◇王延霞 | 大学英语(三)◇(A教学班)(必)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF4505◇田燕 | 线性代数与概率统计(专业基础课)◇2节/周(01-17)[1-2节]◇YF1205◇丁辉 | 数据结构与算法(专业基础课)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF3302◇刘民士 | 大学英语(三)(必)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF2304◇田燕 | ||
第 三 四 节 | 线性代数与概率统计(专业基础课)◇2节/周(01-17)[3-4节]◇YF1205◇丁辉 | 大学英语(三)◇(B教学班)(必)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF4505◇田燕 | 线性代数与概率统计(专业基础课)◇2节/单周(01-17)[3-4节]◇YF1205◇丁辉 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[3-4节]◇S201◇赵文明 | ||||
下 午 | 第 五 六 节 | 数据结构与算法◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[5-6节]◇YF3503◇刘民士 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[5-6节]◇S201◇赵文明 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[5-6节]◇S201◇赵文明 | 大学体育(三)◇2节/周(1-16)[5-6节]◇◇ | |||
第 七 八 节 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[7-8节]◇S201◇赵文明 | 现代地图学◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[7-8节]◇YF3503◇王延霞 现代地图学◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[7-8节]◇YF3503◇王延霞 | 网络辅导(三)◇2节/双周(1-16)[7-8节]◇王佩◇YF4502 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一)(必)◇2节/周(01-16)[7-8节]◇YF3403◇汤文隽 | ||||
晚 上 | 第 九 十 节 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[9-10节]◇S201◇赵文明 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[9-10节]◇S201◇赵文明 形势与政策(二)(必)◇2节/周(11-13)[9-10节]◇YF3303◇孙磊 | |||||
2011-8-28 16:15 |
班级名称:地科11(70人) 班级代码:04531101 | 2011-2012学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 大学英语(一)◇(A教学班)(必)◇2节/周(04-18)[1-2节]◇YF4505◇王敏(全) | 高等数学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[1-2节]◇YF1106◇张梅 | 大学英语(一)(必)◇2节/周(04-18)[1-2节]◇YF3401◇王敏(全) | 思想道德修养与法律基础(必)◇2节/双周(04-18)[1-2节]◇YF3202◇马颖 | 高等数学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[1-2节]◇YF1106◇张梅 | ||
第 三 四 节 | 大学英语(一)◇(B教学班)(必)◇2节/周(04-18)[3-4节]◇YF4505◇王敏(全) | 网络辅导(一)◇2节/单周(4-18)[3-4节]◇齐丽◇YF4502 | 自然地理学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[3-4节]◇YF3403◇丁邦恒 | 计算机基础系列课程(一)◇(A教学班)(必)◇2节/周(04-18)[3-4节]◇YF3505◇董再秀 | 自然地理学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[3-4节]◇YF3407◇丁邦恒 | |||
下 午 | 第 五 六 节 | 大学体育(一)◇2节/周(4-18)[5-6节]◇◇ | 思想道德修养与法律基础(必)◇2节/周(04-18)[5-6节]◇YF3201◇马颖 | 高等数学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[5-6节]◇YF1106◇张梅 | 计算机基础系列课程(一)(必)◇2节/周(04-18)[5-6节]◇YF3304◇董再秀 | |||
第 七 八 节 | 地理科学导论(专业基础课)◇2节/周(04-10)[7-8节]◇YF3407◇戴仕宝/郑平建/周亮广 | |||||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 大学生心理健康教育(必)◇2节/周(04-18)[9-10节]◇YF1108J◇李祖红 | ||||||
2011-9-22 9:32 |
班级名称:地信08(81人) 班级代码:04510805 | 2011-2012学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 中国地理(选)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF1206◇郑平建 | 土地管理学◇(A教学班)(选)◇2节/单周(01-17)[1-2节]◇YF3503◇王丽 土地管理学◇(B教学班)(选)◇2节/单周(01-17)[1-2节]◇YF3503◇王丽 | 中国地理(选)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF1206◇郑平建 | ||||
第 三 四 节 | 计量地理学◇(A教学班)(选)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇S101◇周亮广 | 计量地理学◇(B教学班)(选)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇S101◇周亮广 | 开源GIS项目设计(选)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇YF3304◇刘东良 | |||||
下 午 | 第 五 六 节 | 计量地理学(选)◇2节/周(01-18)[5-6节]◇YF3203◇周亮广 | 开源GIS项目设计◇(B教学班)(选)◇2节/周(01-18)[5-6节]◇S101◇刘东良 | |||||
第 七 八 节 | 土地管理学(选)◇2节/周(01-17)[7-8节]◇YF3201◇王丽 | 开源GIS项目设计◇(A教学班)(选)◇2节/周(01-18)[7-8节]◇S101◇刘东良 | ||||||
晚 上 | 第 九 十 节 | |||||||
2011-8-28 16:16 |
班级名称:地信09(54人) 班级代码:04510901 | 2011-2012学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 计算机地图制图◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(06-17)[1-2节]◇S301◇陈泰生 | Web程序设计(选)◇2节/周(06-17)[1-2节]◇YF3302◇李鹏 | 计算机地图制图(专业基础课)◇2节/单周(06-17)[1-2节]◇YF3203◇陈泰生 空间数据库(专业基础课)◇2节/双周(06-17)[1-2节]◇YF3204◇李伟涛 | Web程序设计◇(A教学班)(选)◇2节/单周(06-17)[1-2节]◇S301◇李鹏 空间数据库◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/双周(06-17)[1-2节]◇S301◇李伟涛 | 计算机图形学◇(A教学班)(选)◇2节/周(06-17)[1-2节]◇S301◇刘民士 | ||
第 三 四 节 | 计算机地图制图◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(06-17)[3-4节]◇S301◇陈泰生 | 计算机地图制图◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/单周(06-17)[3-4节]◇S301◇陈泰生 计算机地图制图◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/双周(06-17)[3-4节]◇S301◇陈泰生 | Web程序设计◇(A教学班)(选)◇2节/周(06-17)[3-4节]◇S301◇李鹏 | 数据库高级应用(选)◇2节/单周(06-17)[3-4节]◇YF3205◇蒋文明 计算机图形学(选)◇2节/双周(06-17)[3-4节]◇YF3407◇刘民士 | 空间数据库(专业基础课)◇2节/周(06-17)[3-4节]◇YF3202◇李伟涛 | |||
下 午 | 第 五 六 节 | 数据库高级应用◇(A教学班)(选)◇2节/单周(06-17)[5-6节]◇S301◇蒋文明 GIS与OA集成应用◇(A教学班)(选)◇2节/双周(06-17)[5-6节]◇S301◇蒋文明 | GIS与OA集成应用(选)◇2节/周(06-17)[5-6节]◇YF3304◇蒋文明 | GIS与OA集成应用(选)◇2节/双周(06-17)[5-6节]◇YF3205◇蒋文明 Web程序设计(选)◇2节/单周(06-17)[5-6节]◇YF3302◇李鹏 | 计算机地图制图(专业基础课)◇2节/周(06-17)[5-6节]◇YF2201◇陈泰生 | |||
第 七 八 节 | 数据库高级应用(选)◇2节/周(06-17)[7-8节]◇YF3202◇蒋文明 | 计算机图形学(选)◇2节/周(06-17)[7-8节]◇YF3201◇刘民士 | 计算机图形学◇(A教学班)(选)◇2节/单周(06-17)[7-8节]◇S301◇刘民士 空间数据库◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/双周(06-17)[7-8节]◇S301◇李伟涛 | 空间数据库◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(06-17)[7-8节]◇S301◇李伟涛 | ||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 形势与政策(四)(必)◇2节/周(11-13)[9-10节]◇YF3304◇赵来 | GIS与OA集成应用◇(A教学班)(选)◇2节/周(06-17)[9-10节]◇S301◇蒋文明 | 空间数据库◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(06-17)[9-10节]◇S301◇李伟涛 | ||||
2011-8-28 16:16 |
班级名称:地信091(25人) 班级代码:04510902 | 2011-2012学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | Web程序设计(选)◇2节/周(06-17)[1-2节]◇YF3302◇李鹏 | 空间数据库◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/单周(06-17)[1-2节]◇S301◇李伟涛 计算机图形学◇(B教学班)(选)◇2节/双周(06-17)[1-2节]◇S301◇刘民士 | 空间数据库(专业基础课)◇2节/周(06-17)[1-2节]◇YF3203◇李伟涛 | ||||
第 三 四 节 | 数据库高级应用(选)◇2节/单周(06-17)[3-4节]◇YF3205◇蒋文明 计算机图形学(选)◇2节/双周(06-17)[3-4节]◇YF3407◇刘民士 计算机地图制图◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/单周(06-17)[3-4节]◇S301◇陈泰生 | 计算机图形学◇(B教学班)(选)◇2节/周(06-17)[3-4节]◇S301◇刘民士 | ||||||
下 午 | 第 五 六 节 | 计算机地图制图(专业基础课)◇2节/单周(06-17)[5-6节]◇YF3204◇陈泰生 空间数据库(专业基础课)◇2节/双周(06-17)[5-6节]◇YF3204◇李伟涛 | GIS与OA集成应用(选)◇2节/周(06-17)[5-6节]◇YF3304◇蒋文明 空间数据库◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(06-17)[5-6节]◇S301◇李伟涛 | GIS与OA集成应用(选)◇2节/双周(06-17)[5-6节]◇YF3205◇蒋文明 Web程序设计(选)◇2节/单周(06-17)[5-6节]◇YF3302◇李鹏 Web程序设计◇(B教学班)(选)◇2节/双周(06-17)[5-6节]◇S301◇李鹏 | Web程序设计◇(B教学班)(选)◇2节/周(06-17)[5-6节]◇S301◇李鹏 | |||
第 七 八 节 | 数据库高级应用(选)◇2节/周(06-17)[7-8节]◇YF3202◇蒋文明 计算机地图制图◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(06-17)[7-8节]◇S301◇陈泰生 | 计算机图形学(选)◇2节/周(06-17)[7-8节]◇YF3201◇刘民士 | 计算机地图制图(专业基础课)◇2节/周(06-17)[7-8节]◇YF3202◇陈泰生 | |||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 形势与政策(四)(必)◇2节/周(11-13)[9-10节]◇YF3304◇赵来 | ||||||
2011-8-28 16:16 |
班级名称:地信10(80人) 班级代码:04511001 | 2011-2012学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 数据结构与算法(专业基础课)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF3301◇王靖 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[1-2节]◇S201◇李雅男 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[1-2节]◇S201◇李雅男 | 现代地图学(专业基础课)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF3304◇谷双喜 | 线性代数与概率统计(专业基础课)◇2节/周(01-17)[1-2节]◇YF1204◇范媛媛 | ||
第 三 四 节 | 大学英语(三)(必)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF3404◇周颖 | 数据结构与算法◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇YF3503◇王靖 数据结构与算法◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇YF3503◇王靖 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[3-4节]◇S201◇李雅男 | 线性代数与概率统计(专业基础课)◇2节/周(01-17)[3-4节]◇YF1204◇范媛媛 | 现代地图学◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇YF3503◇谷双喜 现代地图学◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇YF3503◇谷双喜 | |||
下 午 | 第 五 六 节 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一)(必)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF3404◇陈菊萍 | 线性代数与概率统计(专业基础课)◇2节/单周(01-17)[5-6节]◇YF1204◇范媛媛 网络辅导(三)◇2节/双周(1-16)[5-6节]◇李娟◇YF4502 | 大学英语(三)◇(A教学班)(必)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF4501◇周颖 | 大学体育(三)◇2节/周(1-16)[5-6节]◇◇ | |||
第 七 八 节 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[7-8节]◇S101◇李雅男 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[7-8节]◇S201◇李雅男 | 大学英语(三)◇(B教学班)(必)◇2节/周(01-16)[7-8节]◇YF4501◇周颖 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(01-09)[7-8节]◇S201◇李雅男 | ||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 形势与政策(二)(必)◇2节/周(11-13)[9-10节]◇YF3303◇孙磊 | ||||||
2011-8-28 16:16 |
班级名称:国土10(42人) 班级代码:04561001 | 2011-2012学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(10-18)[1-2节]◇S201◇李雅男 | 数据结构与算法◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-17)[1-2节]◇YF3503◇王靖 | 线性代数与概率统计(专业基础课)◇2节/周(01-17)[1-2节]◇YF1106◇桑利恒 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(10-18)[3-4节]◇S201◇李雅男 | 现代地图学◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF3503◇何桂芳 | ||
第 三 四 节 | 现代地图学(专业基础课)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇YF3305◇何桂芳 | 线性代数与概率统计(专业基础课)◇2节/双周(01-17)[3-4节]◇YF1206◇桑利恒 | ||||||
下 午 | 第 五 六 节 | 数据结构与算法(专业基础课)◇2节/周(01-18)[5-6节]◇YF2201◇王靖 | 大学英语(三)◇(A教学班)(必)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF4501◇王敏(滁) | 大学英语(三)(必)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF2203◇王敏(滁) | 大学体育(三)◇2节/周(1-16)[5-6节]◇◇ | |||
第 七 八 节 | 线性代数与概率统计(专业基础课)◇2节/周(01-17)[7-8节]◇YF1104◇桑利恒 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一)(必)◇2节/周(01-16)[7-8节]◇YF2204◇汤文隽 | 网络辅导(三)◇2节/单周(1-16)[7-8节]◇王佩◇YF4502 | GIS应用技能训练(三)(践)◇2节/周(10-18)[7-8节]◇S201◇李雅男 | ||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 形势与政策(二)(必)◇2节/周(11-13)[9-10节]◇YF3303◇孙磊 | ||||||
2011-8-28 16:17 |
班级名称:地信111(75人) 班级代码:04511101 | 2011-2012学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 计算机基础系列课程(一)◇(A教学班)(必)◇2节/周(04-18)[1-2节]◇YF3501◇赵亮 | 自然地理学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[1-2节]◇YF3301◇王岽 | 思想道德修养与法律基础(必)◇2节/周(04-18)[1-2节]◇YF1108J◇赵艳华 | 高等数学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[1-2节]◇YF1204◇范媛媛 | 自然地理学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[1-2节]◇YF3301◇王岽 | ||
第 三 四 节 | 高等数学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[3-4节]◇YF1206◇范媛媛 | 网络辅导(一)◇2节/双周(4-18)[3-4节]◇金艳◇YF4502 | 大学英语(一)(必)◇2节/周(04-18)[3-4节]◇YF3302◇金艳 | 计算机基础系列课程(一)(必)◇2节/周(04-18)[3-4节]◇YF3201◇赵亮 | 思想道德修养与法律基础(必)◇2节/单周(04-18)[3-4节]◇YF3301◇赵艳华 | |||
下 午 | 第 五 六 节 | 大学体育(一)◇2节/周(4-18)[5-6节]◇◇ | 大学英语(一)◇(A教学班)(必)◇2节/周(04-18)[5-6节]◇YF4505◇金艳 | |||||
第 七 八 节 | 高等数学(一)(专业基础课)◇2节/周(04-18)[7-8节]◇YF1104◇范媛媛 | 大学生心理健康教育(必)◇2节/周(04-18)[7-8节]◇YF2402J◇吴锐 | 大学英语(一)◇(B教学班)(必)◇2节/周(04-18)[7-8节]◇YF4505◇金艳 | |||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 地理信息科学导论(专业基础课)◇2节/周(04-11)[9-10节]◇YF3407◇郑平建/王春/顾留碗/戴仕宝 | ||||||
2011-9-22 9:32 |
班级名称:地信112(60人) 班级代码:04511102 | 2011-2012学年第1学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
