日期 | 年级 | 专业 | 考试科目 | 人数 | 考场|时间 | 监考教师 | 考务 |
2013年5月19日 | 2009 | 地理信息系统 | GIS空间分析原理与方法 | 1 | 8:00—10:00 D314 | 关晶 刘成英 | 刘成英 |
2009 | 地理科学 | 世界地理 | 2 | ||||
2009 | 测绘工程 | 工程测量学 | 1 | ||||
2010 | 涉外旅游 | 旅游学概论 | 1 | ||||
2009 | 地理信息系统 | 数字高程模型 | 1 | ||||
| | | | ||||
2013年5月19日 | 2009 | 地理科学 | 地理信息系统原理 | 1 | 10:00—12:00 D314 | 关晶 刘成英 | 刘成英 |
2009 | 地理科学 | 城市地理学 | 1 | ||||
2009 | 地理信息系统 | 空间数据库 | 1 | ||||
2009 | 测绘工程 | 数据结构与算法 | 1 | ||||
2009 | 地理信息系统 | 中国地理 | 1 | ||||
2009 | 地理科学 | 现代测量学 | 1 | ||||
2009 | 测绘工程 | 现代地图学 | 2 | ||||
2013年5月19日 | 2009 | 地理科学 | 遥感概论 | 2 | 14:00—16:00 | 刘成英 | 刘成英 |
2009 | 地理信息系统 | 遥感数字图像处理 | 1 | ||||
2009 | 地理科学 | 数据库原理 | 1 | ||||
2009 | 地理科学 | 面向对象程序设计 | 1 | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | | | | |
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | |
注:1、如果个别考试没有安排到,请于5月15日前到yabo888手机官网最新版教学办公室D315与
2、公共课补考请关注教务处网站,不再另行通知;
3、考查课程由学生本人在5月19日前联系当时任课教师自行考核,如任课教师已离开我校,请与院部联系安排其他教师给予考核。并与5月20日前请任课教师提交成绩到刘成英老师处,过期视为旷考。
yabo888手机官网最新版
2013-5-10