2013-2014-1期初补考安排表(公共课) |
会峰校区 |
10月21日晚上7:30-9:30(周一) |
年级专业 | 科目 | 人数 | 教室 |
11本 | 大学英语(四)人文社科 | 2 | YF4180J(96) |
12专升本 | 大学英语(专升本)(二) | 3 | |
11专 | 大学专科公共英语(四) | 47 | |
10本 | 心理学 | 1 | |
11专 | 心理学 | 1 | |
12本 | 心理学基础 | 34 | |
12专升本 | 基础教育学 | 7 | |
10本 | 教育学 | 1 | |
12本 | 中国近现代史纲要 | 85 | YF4208J(92) |
10本 | 马克思主义基本原理概论 | 7 | |
12专 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 35 | YF4408J(100) |
11本 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(二) | 65 | |
10月22日晚上7:30-9:30(周二) | |||
年级专业 | 科目 | 人数 | 教室 |
11网工计科 | 概率论与数理统计 | 27 | YF4408J(121) |
11应化、无机、生科 | 概率统计 | 23 | |
12机械(专)、应技 | 高等数学A(二)* | 55 | |
10市本、财务 | 经济数学 | 16 | |
12地信测绘 | 高等数学A(二)(地信类) | 22 | YF4508J(113) |
12计网 | 高等数学与线性代数 | 28 | |
12应技、机械(专) | 线性代数A | 63 | |
10月23日晚上7:30-9:30(周三) | |||
年级专业 | 科目 | 人数 | 教室 |
12化学工程与工艺 | 高等数学A(二)(化工类) | 6 | YF4408J(119) |
12无机、应化、制药 | 高等数学A(二)(化学类) | 15 | |
12电科、电信、机械、自动化 | 高等数学A(二)(机电类) | 57 | |
12网工、计科、物联网 | 高等数学A(二)(信息类) | 41 | |
11、12旅管 | 线性代数与概率统计 | 9 | YF4508J(113) |
12工企 | 线性代数与概率统计B(工企) | 32 | |
12园林、农产品 | 线性代数与概率统计B(园林类) | 31 | |
12市本、工管、财管、国贸、公管 | 线性代数与概率统计C | 41 | |
琅琊校区 | |||
10月21日(周一) |
年级专业 | 科目 | 人数 | 教室 |
10本 | 心理学 | 6 | 西一楼(62) |
12本 | 心理学基础 | 16 | |
12本 | 中国近现代史纲要 | 17 | |
10本 | 马克思主义基本原理概论 | 7 | |
12专 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 8 | |
11本 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(二) | 8 | |
注:12本《毛泽东概论》(一),11、12《形势政策》为考查课,请学生本人到教学楼2111领取试卷。12本、12专大学英语(二)为考查课,请与原代课教师联系。