班级课程表 | ||||||||
班级名称:地信111(64人) 班级代码:04511101 | 2013-2014学年第2学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | GIS空间分析原理与方法(专业基础课)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF2203◇李鹏◇(64人) | 专题地图设计与编绘(选)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF3202◇赵文明◇(75人) 定量遥感(选)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF3404◇王妮/刘玉峰◇(32人) 数字高程模型(选)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF4101◇王春◇(62人,开发方向) | 数字高程模型(选)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF4101◇王春◇(14人遥感方向) 数字高程模型(选)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇◇王春◇(33人应用方向) | 专题地图设计与编绘◇(A教学班)(选)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇D403◇赵文明◇(28人) | GIS空间分析原理与方法◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(02-17)[1-2节]◇D405◇李鹏◇(32人) | ||
第 三 四 节 | 遥感数字图像处理(专业基础课)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF3404◇顾成军◇(64人) | 遥感技术应用(选)◇2节/周(01-11)[3-4节]◇YF4103◇李霞/刘玉峰◇(32人) 数字高程模型◇(开发教学班)(选)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇D403◇徐静◇(*34人) | 马克思主义基本原理概论(必)◇2节/双周(01-16)[3-4节]◇YF3201◇陈菊萍◇(135人) GPS原理与应用◇(A教学班)(选)◇2节/单周(01-16)[3-4节]◇D103◇邓岳川◇(*64人) | 定量遥感◇(A教学班)(选)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇D409◇刘玉峰,王妮◇(32人) | GPS原理与应用(选)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF3201◇邓岳川◇(148人) | |||
下 午 | 第 五 六 节 | 遥感技术应用(选)◇2节/单周(01-11)[5-6节]◇YF1105◇李霞/刘玉峰◇(32人) 组件式GIS开发(选)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF3202◇蒋文明◇(82人) | 专业英语(选)◇2节/周(01-18)[5-6节]◇YF4101◇费立凡◇(44人) | 数字高程模型◇(A教学班)(选)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇D403◇徐静◇(*33人) | GIS空间分析原理与方法◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(02-17)[5-6节]◇D409◇李鹏◇(32人) | 数字高程模型◇(A教学班)(选)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇D409◇徐静◇(14人) | ||
第 七 八 节 | 遥感数字图像处理◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/单周(01-16)[7-8节]◇D410◇顾成军◇(32人) 遥感数字图像处理◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/双周(01-16)[7-8节]◇D410◇顾成军◇(32人) | 组件式GIS开发◇(C教学班)(选)◇2节/周(01-16)[7-8节]◇D403◇蒋文明◇(33人) | 马克思主义基本原理概论(必)◇2节/周(01-16)[7-8节]◇YF3202◇陈菊萍◇(135人) | |||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 就业指导(必)◇2节/周(03-10)[9-10节]◇YF3403◇朱元根◇(120人) | 遥感技术应用◇(A教学班)(选)◇2节/周(04-11)[9-10节]◇D409◇李霞,刘玉峰◇(32人) |
班级名称:地信112(71人) 班级代码:04511102 | 2013-2014学年第2学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 专题地图设计与编绘(选)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF3202◇赵文明◇(75人) 定量遥感(选)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF3404◇王妮/刘玉峰◇(32人) 数字高程模型(选)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF4101◇王春◇(62人) | 数字高程模型(选)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF4101◇王春◇(14人) 数字高程模型(选)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇◇王春◇(33人) | GIS空间分析原理与方法(专业基础课)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF3201◇邓凯◇(71人) | ||||
第 三 四 节 | GIS空间分析原理与方法◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(02-17)[3-4节]◇D403◇邓凯◇(36人) | 遥感技术应用(选)◇2节/周(01-11)[3-4节]◇YF4103◇李霞/刘玉峰◇(32人) | 马克思主义基本原理概论(必)◇2节/双周(01-16)[3-4节]◇YF3201◇陈菊萍◇(135人) 遥感数字图像处理◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/单周(01-16)[3-4节]◇D403◇顾成军◇(36人) | 定量遥感◇(A教学班)(选)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇D409◇刘玉峰,王妮◇(32人) | GPS原理与应用(选)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF3201◇邓岳川◇(148人) | |||
下 午 | 第 五 六 节 | 遥感技术应用(选)◇2节/单周(01-11)[5-6节]◇YF1105◇李霞/刘玉峰◇(32人) 组件式GIS开发(选)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF3202◇蒋文明◇(82人) 专题地图设计与编绘◇(B教学班)(选)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇D409◇赵文明◇(24人) | 专题地图设计与编绘◇(C教学班)(选)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇D409◇赵文明◇(23人) 数字高程模型◇(地信112、113开发方向)(选)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇D403◇徐静◇(62人) | 数字高程模型◇(A教学班)(选)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇D403◇徐静◇(*33人) | 遥感数字图像处理◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/单周(01-16)[5-6节]◇D403◇顾成军◇(35人) GPS原理与应用◇(C教学班)(选)◇2节/双周(01-16)[5-6节]◇D103◇邓岳川◇(147人) | 数字高程模型◇(A教学班)(选)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇D409◇徐静◇(14人) | ||
第 七 八 节 | GIS空间分析原理与方法◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(02-17)[7-8节]◇D403◇邓凯◇(35人) | 遥感数字图像处理(专业基础课)◇2节/周(01-16)[7-8节]◇YF3201◇顾成军◇(71人) | 专业英语(选)◇2节/周(01-18)[7-8节]◇YF3201◇费立凡◇(44人) | 马克思主义基本原理概论(必)◇2节/周(01-16)[7-8节]◇YF3202◇陈菊萍◇(135人) | ||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 组件式GIS开发◇(B教学班)(选)◇2节/周(01-16)[9-10节]◇D407◇蒋文明◇(26人) | 就业指导(必)◇2节/周(03-10)[9-10节]◇YF3201◇赵来◇(125人) | 遥感技术应用◇(A教学班)(选)◇2节/周(04-11)[9-10节]◇D409◇李霞,刘玉峰◇(32人) |
班级名称:地信113(54人) 班级代码:04511103 | 2013-2014学年第2学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | GIS空间分析原理与方法◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(02-17)[1-2节]◇D403◇邓凯◇(27人) | 专题地图设计与编绘(选)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF3202◇赵文明◇(75人) 定量遥感(选)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF3404◇王妮/刘玉峰◇(32人) 数字高程模型(选)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF4101◇王春◇(62人) | 数字高程模型(选)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF4101◇王春◇(14人) 数字高程模型(选)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇◇王春◇(33人) | ||||
第 三 四 节 | 遥感数字图像处理(专业基础课)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF3201◇叶春◇(54人) | 遥感技术应用(选)◇2节/周(01-11)[3-4节]◇YF4103◇李霞/刘玉峰◇(32人) 组件式GIS开发◇(A教学班)(选)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇D405◇蒋文明◇(23人) | 定量遥感◇(A教学班)(选)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇D409◇刘玉峰,王妮◇(32人) | GPS原理与应用(选)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF3201◇邓岳川◇(148人) | ||||
下 午 | 第 五 六 节 | 遥感技术应用(选)◇2节/单周(01-11)[5-6节]◇YF1105◇李霞/刘玉峰◇(32人) 组件式GIS开发(选)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF3202◇蒋文明◇(82人) 专题地图设计与编绘◇(B教学班)(选)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇D409◇赵文明◇(24人) | 数字高程模型◇(地信112、113开发方向)(选)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇D403◇徐静◇(62人) | 数字高程模型◇(A教学班)(选)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇D403◇徐静◇(*33人) | 马克思主义基本原理概论(必)◇2节/单周(01-16)[5-6节]◇YF3404◇何志农◇(110人) 遥感数字图像处理◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/双周(01-16)[5-6节]◇D405◇叶春◇(27人) | 数字高程模型◇(A教学班)(选)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇D409◇徐静◇(14人) | ||
第 七 八 节 | 遥感数字图像处理◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/双周(01-16)[7-8节]◇D405◇叶春◇(27人) GPS原理与应用◇(B教学班)(选)◇2节/单周(01-16)[7-8节]◇D103◇邓岳川◇(1人) | 马克思主义基本原理概论(必)◇2节/周(01-16)[7-8节]◇YF3404◇何志农◇(110人) | 专业英语(选)◇2节/周(01-18)[7-8节]◇YF3201◇费立凡◇(32人) | GIS空间分析原理与方法(专业基础课)◇2节/周(01-16)[7-8节]◇YF4103◇邓凯◇(54人) | ||||
晚 上 | 第 九 十 节 | GIS空间分析原理与方法◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(02-17)[9-10节]◇D410◇邓凯◇(27人) | 就业指导(必)◇2节/周(03-10)[9-10节]◇YF3201◇赵来◇(125人) | 遥感技术应用◇(A教学班)(选)◇2节/周(04-11)[9-10节]◇D409◇李霞,刘玉峰◇(32人) |
班级名称:测绘11(80人) 班级代码:04541101 | 2013-2014学年第2学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 现代土地管理◇(C教学班)(选)◇2节/周(01-12)[1-2节]◇D407◇何桂芳◇(26人) GPS测量与数据处理◇(A教学班)(选)◇2节/单周(01-16)[1-2节]◇D103◇邓岳川◇(27人) GPS测量与数据处理◇(B教学班)(选)◇2节/双周(01-16)[1-2节]◇D103◇邓岳川◇(27人) | 摄影测量(专业基础课)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF3402◇刘玉婵◇(80人) | GPS测量与数据处理(选)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF3201◇邓岳川◇(80人) | 测量程序设计(选)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF3201◇钱如友◇(80人) | 矿山测量(专业基础课)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF3202◇谷双喜◇(80人) | ||
第 三 四 节 | 现代土地管理◇(A教学班)(选)◇2节/周(01-12)[3-4节]◇D407◇何桂芳◇(27人) 控制测量学◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/单周(01-16)[3-4节]◇D103◇钱如友◇(26人) 控制测量学◇(C教学班)(专业基础课)◇2节/双周(01-16)[3-4节]◇D103◇钱如友◇(28人) | 现代土地管理(选)◇2节/周(01-12)[3-4节]◇YF3202◇何桂芳◇(80人) | 测量程序设计◇(B教学班)(选)◇2节/单周(01-16)[3-4节]◇D409◇钱如友◇(26人) 测量程序设计◇(C教学班)(选)◇2节/双周(01-16)[3-4节]◇D409◇钱如友◇(28人) | 控制测量学(专业基础课)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF4101◇钱如友◇(80人) | ||||
下 午 | 第 五 六 节 | 马克思主义基本原理概论(必)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF3201◇韩传强◇(137人) | 变形观测理论与方法(专业基础课)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF3201◇于洋◇(80人) | 摄影测量◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/单周(01-16)[5-6节]◇D407◇刘玉婵◇(20人) 摄影测量◇(D教学班)(专业基础课)◇2节/双周(01-16)[5-6节]◇D407◇刘玉婵◇(20人) | ||||
第 七 八 节 | GPS测量与数据处理◇(C教学班)(选)◇2节/双周(01-16)[7-8节]◇D103◇邓岳川◇(26人) 测量程序设计◇(A教学班)(选)◇2节/单周(01-16)[7-8节]◇D409◇钱如友◇(26人) | 控制测量学(专业基础课)◇2节/单周(01-16)[7-8节]◇YF3203◇钱如友◇(80人) 控制测量学◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/双周(01-16)[7-8节]◇D103◇钱如友◇(26人) | 摄影测量◇(C教学班)(专业基础课)◇2节/单周(01-16)[7-8节]◇D407◇刘玉婵◇(20人) 摄影测量◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/双周(01-16)[7-8节]◇D407◇刘玉婵◇(20人) | 马克思主义基本原理概论(必)◇2节/双周(01-16)[7-8节]◇YF3201◇韩传强◇(137人) | ||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 现代土地管理◇(B教学班)(选)◇2节/周(01-12)[9-10节]◇D403◇何桂芳◇(27人) | 就业指导(必)◇2节/周(03-10)[9-10节]◇YF4101◇王玉亮◇(80人) | |||||
实践课程:控制测量实习◇(2周)/17-18周(践) | 2014-2-11 09:57 |
班级名称:测绘121(55人) 班级代码:04541201 | 2013-2014学年第2学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | GIS基础应用技能(4)(专业基础课)◇2节/周(10-17)[1-2节]◇D410◇叶春◇(*27人) | GIS基础应用技能(4)(专业基础课)◇2节/周(10-17)[1-2节]◇D403◇叶春◇(28人) | |||||
第 三 四 节 | 误差理论与测量平差(专业基础课)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF4101◇杨灿灿◇(55人) | GIS基础应用技能(4)(专业基础课)◇2节/周(10-17)[3-4节]◇D410◇叶春◇(*27人) | 地理信息系统原理(专业基础课)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF3201◇赵文明◇(55人) | |||||
下 午 | 第 五 六 节 | GIS基础应用技能(4)(专业基础课)◇2节/周(10-17)[5-6节]◇D410◇叶春◇(28人) | 马克思主义基本原理概论(必)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF3403◇薛亮◇(110人) | 大学英语(四)(必)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF2103◇周颖◇(55人) | ||||
第 七 八 节 | 大学体育(四)◇2节/周(1-16)[7-8节]◇◇ | 马克思主义基本原理概论(必)◇2节/双周(01-16)[7-8节]◇YF3403◇薛亮◇(110人) | ||||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 形势与政策(三)(必)◇2节/周(11-13)[9-10节]◇YF2202J◇马报/孙磊/曾三侠◇(169人) |
班级名称:测绘122(55人) 班级代码:04541202 | 2013-2014学年第2学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 误差理论与测量平差(专业基础课)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF3202◇杨灿灿◇(55人) | 地理信息系统原理(专业基础课)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF2205◇赵文明◇(55人) | |||||
第 三 四 节 | GIS基础应用技能(4)(专业基础课)◇2节/周(10-17)[3-4节]◇D409◇叶春◇(28人) | GIS基础应用技能(4)(专业基础课)◇2节/周(10-17)[3-4节]◇D403◇叶春◇(*27人) | GIS基础应用技能(4)(专业基础课)◇2节/周(10-17)[3-4节]◇D403◇叶春◇(*27人) | |||||
下 午 | 第 五 六 节 | 马克思主义基本原理概论(必)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF3403◇薛亮◇(110人) | 大学英语(四)(必)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF2103◇周颖◇(55人) | |||||
第 七 八 节 | 大学体育(四)◇2节/周(1-16)[7-8节]◇◇ | 马克思主义基本原理概论(必)◇2节/双周(01-16)[7-8节]◇YF3403◇薛亮◇(110人) | ||||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 形势与政策(三)(必)◇2节/周(11-13)[9-10节]◇YF2202J◇马报/孙磊/曾三侠◇(169人) | GIS基础应用技能(4)(专业基础课)◇2节/周(10-17)[9-10节]◇D403◇叶春◇(28人) |
班级名称:测绘131(49人) 班级代码:04541301 | 2013-2014学年第2学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 现代测量学(专业基础课)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF4103◇谷双喜◇(49人) | 地质地貌学(专业基础课)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF3401◇林玉标/王岽/庆承松◇(49人) | 大学英语(二)(必)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF2103◇孙殿波◇(49人) | 高等数学A(二)(专业基础课)◇2节/周(01-17)[1-2节]◇YF4106◇黄述亮◇(98人) | 测绘基础应用技能(专业基础课)◇2节/周(01-08)[1-2节]◇D403◇艾泽天◇(33人) | 测绘基础应用技能(专业基础课)◇2节/周(01-08)[1-2节]◇D403◇艾泽天◇(*32人) | |
第 三 四 节 | 数据结构与算法(专业基础课)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇YF4101◇刘民士◇(49人) | 数据结构与算法◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/单周(01-18)[3-4节]◇D407◇刘民士◇(24人) 现代测量学◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/单周(01-18)[3-4节]◇D103◇谷双喜◇(25人) 网络辅导(二)◇2节/双周(1-16)[3-4节]◇杨正林◇YF4502 网络辅导(二)◇2节/双周(1-16)[3-4节]◇杨梅◇YF4502 网络辅导(二)◇2节/双周(1-16)[3-4节]◇孙殿波◇YF4502 | 现代测量学(专业基础课)◇2节/单周(01-18)[3-4节]◇YF4103◇谷双喜◇(49人) 现代测量学◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/双周(01-18)[3-4节]◇D103◇谷双喜◇(24人) | 地质地貌学(专业基础课)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇YF3401◇林玉标/王岽/庆承松◇(49人) | 高等数学A(二)(专业基础课)◇2节/单周(01-17)[3-4节]◇YF4106◇黄述亮◇(98人) 数据结构与算法◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/双周(01-18)[3-4节]◇D409◇刘民士◇(24人) | 测绘基础应用技能(专业基础课)◇2节/周(01-08)[3-4节]◇D403◇艾泽天◇(33人) | ||
下 午 | 第 五 六 节 | 中国近现代史纲要(必)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF4101◇辜庆志◇(98人) | 高等数学A(二)(专业基础课)◇2节/周(01-17)[5-6节]◇YF4106◇黄述亮◇(98人) | 大学体育(二) | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一)(必)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF4101◇江涛◇(98人) | 测绘基础应用技能(专业基础课)◇2节/周(01-08)[5-6节]◇D403◇艾泽天◇(*32人) | ||
第 七 八 节 | 大学生心理健康教育(必)◇2节/周(01-16)[7-8节]◇YF3201◇秦莉◇(154人) | 数据结构与算法◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[7-8节]◇D409◇刘民士◇(25人) | 大学英语(二)◇(A教学班)(必)◇2节/周(01-16)[7-8节]◇YF4503◇孙殿波◇(49人) | |||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 形势与政策(一)(必)◇2节/周(11-13)[9-10节]◇YF3403◇曾三侠/马报/孙磊◇(98人) | ||||||
实践课程:基础地理数据采集◇(2周)/01-18周(践) | 2014-2-11 09:58 |
班级名称:测绘132(49人) 班级代码:04541302 | 2013-2014学年第2学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 地质地貌学(专业基础课)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF4101◇王岽/林玉标/庆承松◇(49人) | 现代测量学◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/单周(01-18)[1-2节]◇D103◇谷双喜◇(25人) 现代测量学◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/双周(01-18)[1-2节]◇D103◇谷双喜◇(24人) | 地质地貌学(专业基础课)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF4103◇王岽/林玉标/庆承松◇(49人) | 高等数学A(二)(专业基础课)◇2节/周(01-17)[1-2节]◇YF4106◇黄述亮◇(98人) | 数据结构与算法◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇D409◇刘民士◇(24人) | 测绘基础应用技能(专业基础课)◇2节/周(01-08)[1-2节]◇D403◇艾泽天◇(*32人) | |
第 三 四 节 | 现代测量学(专业基础课)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇YF2203◇谷双喜◇(49人) | 网络辅导(二)◇2节/单周(1-16)[3-4节]◇钱阳◇YF4502 网络辅导(二)◇2节/单周(1-16)[3-4节]◇李悦◇YF4502 网络辅导(二)◇2节/单周(1-16)[3-4节]◇卢萍◇YF4502 | 数据结构与算法(专业基础课)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇YF2203◇刘民士◇(49人) | 大学英语(二)(必)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF2205◇王敏(全)◇(49人) | 高等数学A(二)(专业基础课)◇2节/单周(01-17)[3-4节]◇YF4106◇黄述亮◇(98人) 现代测量学(专业基础课)◇2节/双周(01-18)[3-4节]◇YF2203◇谷双喜◇(49人) | |||
下 午 | 第 五 六 节 | 中国近现代史纲要(必)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF4101◇辜庆志◇(98人) | 高等数学A(二)(专业基础课)◇2节/周(01-17)[5-6节]◇YF4106◇黄述亮◇(98人) | 大学体育(二) | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一)(必)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF4101◇江涛◇(98人) | 测绘基础应用技能(专业基础课)◇2节/周(01-08)[5-6节]◇D403◇艾泽天◇(*32人) | ||
第 七 八 节 | 大学生心理健康教育(必)◇2节/周(01-16)[7-8节]◇YF3201◇秦莉◇(154人) | 大学英语(二)◇(A教学班)(必)◇2节/周(01-16)[7-8节]◇YF4501◇王敏(全)◇(49人) | 数据结构与算法◇(A教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[7-8节]◇D409◇刘民士◇(25人) | 测绘基础应用技能(专业基础课)◇2节/周(01-08)[7-8节]◇D403◇艾泽天◇(33人) | ||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 形势与政策(一)(必)◇2节/周(11-13)[9-10节]◇YF3403◇曾三侠/马报/孙磊◇(98人) | 测绘基础应用技能(专业基础课)◇2节/周(01-08)[9-10节]◇D403◇艾泽天◇(33人) | |||||
实践课程:基础地理数据采集◇(2周)/01-18周(践) | 2014-2-11 09:59 |
班级名称:地科11(56人) 班级代码:04531101 | 2013-2014学年第2学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 中国地理(专业基础课)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF2205◇李彬◇(56人) | 专业英语(选)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF2205◇戴仕宝◇(56人) | 土地定级与土地估价◇(A教学班)(选)◇2节/单周(01-18)[1-2节]◇D407◇谷双喜◇(28人) 土地定级与土地估价◇(B教学班)(选)◇2节/双周(01-18)[1-2节]◇D407◇谷双喜◇(28人) | 计量地理学◇(B教学班)(选)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇D407◇周亮广◇(28人) | |||
第 三 四 节 | 世界地理(专业基础课)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇YF2205◇丁邦恒◇(56人) | 计量地理学(选)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇YF2203◇周亮广◇(56人) | 中国地理(专业基础课)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇YF2205◇李彬◇(56人) | 土地定级与土地估价(选)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇YF3202◇王凯/谷双喜◇(56人) | 计量地理学◇(A教学班)(选)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇D407◇周亮广◇(28人) | |||
下 午 | 第 五 六 节 | 经济地理学(选)◇2节/周(01-18)[5-6节]◇YF2203◇李建梅◇(56人) | 地理教学论(专业基础课)◇2节/周(01-18)[5-6节]◇YF2203◇李养兵◇(56人) | 马克思主义基本原理概论(必)◇2节/单周(01-16)[5-6节]◇YF3404◇何志农◇(110人) | 地理教学论(专业基础课)◇2节/周(01-18)[5-6节]◇YF2203◇李养兵◇(56人) | |||
第 七 八 节 | 马克思主义基本原理概论(必)◇2节/周(01-16)[7-8节]◇YF3404◇何志农◇(110人) | 世界地理(专业基础课)◇2节/周(01-18)[7-8节]◇YF2103◇丁邦恒◇(56人) | 中国地理(专业基础课)◇2节/单周(01-18)[7-8节]◇YF2205◇李彬◇(56人) 世界地理(专业基础课)◇2节/双周(01-18)[7-8节]◇YF2205◇丁邦恒◇(56人) | |||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 就业指导(必)◇2节/周(03-10)[9-10节]◇YF3403◇朱元根◇(120人) | ||||||
实践课程:人文地理综合野外实习◇(28周)/01-18周(践) | 2014-2-11 09:59 |
班级名称:地科12(54人) 班级代码:4531201 | 2013-2014学年第2学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 大学英语(四)(必)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF2103◇孙晓艳◇(54人) | GIS基础应用技能(4)(专业基础课)◇2节/周(01-09)[1-2节]◇D405◇王妮◇(27人) | |||||
第 三 四 节 | GIS基础应用技能(4)(专业基础课)◇2节/周(01-09)[3-4节]◇D405◇王妮◇(27人) | 人文地理学(专业基础课)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF3203◇李建梅◇(54人) | GIS基础应用技能(4)(专业基础课)◇2节/周(01-09)[3-4节]◇D403◇王妮◇(*27人) | |||||
下 午 | 第 五 六 节 | GIS基础应用技能(4)(专业基础课)◇2节/周(01-09)[5-6节]◇D405◇王妮◇(*27人) | 马克思主义基本原理概论(必)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF3404◇张家智◇(113人) | 人文地理学(专业基础课)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF2205◇李建梅◇(54人) | ||||
第 七 八 节 | 大学体育(四)◇2节/周(1-16)[7-8节]◇◇ | 地理信息系统原理(专业基础课)◇2节/周(01-18)[7-8节]◇YF3202◇顾留碗◇(54人) | 马克思主义基本原理概论(必)◇2节/单周(01-16)[7-8节]◇YF3403◇张家智◇(113人) | |||||
晚 上 | 第 九 十 节 | 形势与政策(三)(必)◇2节/周(11-13)[9-10节]◇YF3404◇马报/孙磊/曾三侠◇(118人) | ||||||
2014-2-11 10:00 |
班级名称:地科13(56人) 班级代码:4531301 | 2013-2014学年第2学期 | |||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
上 午 | 第 一 二 节 | 高等数学A(二)(专业基础课)◇2节/周(01-17)[1-2节]◇YF4106◇范媛媛◇(56人) | GIS基础应用技能(2)(专业基础课)◇2节/周(01-09)[1-2节]◇D403◇王本林◇(28人) | 自然地理学(二)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇YF3404◇丁邦恒◇(56人) | 现代测量学◇(B教学班)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[1-2节]◇D103◇杨灿灿◇(28人) | 大学英语(二)◇(A教学班)(必)◇2节/周(01-16)[1-2节]◇YF4503◇王敏(全)◇(56人) | ||
第 三 四 节 | 现代测量学(专业基础课)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇YF3403◇杨灿灿◇(56人) | 现代地图学(专业基础课)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇YF3404◇费立凡◇(56人) | 大学英语(二)(必)◇2节/周(01-16)[3-4节]◇YF2103◇王敏(全)◇(56人) | 高等数学A(二)(专业基础课)◇2节/周(01-17)[3-4节]◇YF4104◇范媛媛◇(56人) | 自然地理学(二)(专业基础课)◇2节/周(01-18)[3-4节]◇YF4103◇丁邦恒◇(56人) | |||
下 午 | 第 五 六 节 | 中国近现代史纲要(必)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF3403◇张静◇(116人) | 高等数学A(二)(专业基础课)◇2节/双周(01-17)[5-6节]◇YF4104◇范媛媛◇(56人) 网络辅导(二)◇2节/单周(1-16)[5-6节]◇卢萍◇YF4502 网络辅导(二)◇2节/单周(1-16)[5-6节]◇王敏(全)◇YF4502 | 大学体育(二) | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一)(必)◇2节/周(01-16)[5-6节]◇YF3403◇方玉萍◇(116人) | |||
