班级:06531501(地科15) | 2018-2019学年第一学期 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节 08:00-09:40 | 土地资源调查与评价◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[2-9周<钱如友(组1:30人)>] | 土地资源调查与评价◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[2-9周<钱如友(组1:30人)>] | |||||
3-4节 10:00-11:40 | 森林资源监测与评价◇地信楼(D409-GIS技能训练实验室Ⅰ)◇[2-9周<王妮(组1:30人)>] | ★森林资源监测与评价(必)◇2节/周(1-8)[3-4节]◇YF2205◇王妮 | ★土地资源调查与评价(必)◇2节/周(1-8)[3-4节]◇YF3202◇李养兵 | ||||
5-6节 14:20-16:00 | 森林资源监测与评价◇地信楼(D409-GIS技能训练实验室Ⅰ)◇[2-9周<王妮(组2:30人)>] | ★森林资源监测与评价(必)◇2节/周(1-8)[5-6节]◇YF4402◇王妮 | |||||
7-8节 16:20-18:00 | ★土地资源调查与评价(必)◇2节/周(1-8)[7-8节]◇YF3402◇李养兵 | ||||||
9-10节 19:30-21:10 |
班级:06571501(旅管15) | 2018-2019学年第一学期 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节 08:00-09:40 | 旅游电子商务◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[3-17单周<郭爽(组1:28人)>] [2-16双周<郭爽(组2:29人)>] | ★旅游电子商务(选)◇2节/周(1-16)[1-2节]◇YF2203◇郭爽 | |||||
3-4节 10:00-11:40 | ★旅游规划与开发(必)◇2节/周(1-16)[3-4节]◇YF2205◇陈青松 | ★旅游管理信息系统*(必)◇2节/周(1-16)[3-4节]◇YF2203◇张鲜鲜 | |||||
5-6节 14:20-16:00 | 旅游管理信息系统◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[2-17周<张鲜鲜(组1:28人)>] | ★旅游电子商务(选)◇2节/单周(1-16)[5-6节]◇YF3403◇郭爽 | ★旅游规划与开发(必)◇2节/周(1-16)[5-6节]◇YF3403◇陈青松 | ||||
7-8节 16:20-18:00 | ★文献检索与论文写作(选)◇2节/周(1-9)[7-8节]◇YF2205◇晋秀龙 | 旅游管理信息系统◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[2-17周<张鲜鲜(组2:29人)>] | ★旅游安全管理(必)◇2节/周(1-12)[7-8节]◇YF4402◇仲明明 | ||||
9-10节 19:30-21:10 |
班级:06581501(地信151) | 2018-2019学年第一学期 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节 08:00-09:40 | ★空间分析原理与方法(选)◇2节/周(1-8)[1-2节]◇YF3401◇赵明伟 | ★空间分析原理与方法(选)◇2节/周(1-8)[1-2节]◇YF3401◇赵明伟 | 地籍测量与管理◇地信楼(D105--全站仪仪器室)◇[2-13周<钱如友(组1:24人)>] | ★WebGIS开发(选)◇2节/周(1-8)[1-2节]◇YF4402◇蒋文明 | 土地利用规划◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[3-17单周<王凯(组1:30人)>] | ||
3-4节 10:00-11:40 | 空间分析原理与方法◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[2-9周<赵明伟(组2:36人)>] | ★WebGIS开发(选)◇2节/周(1-8)[3-4节]◇YF4402◇蒋文明 | ★地籍测量与管理(选)◇2节/周(1-12)[3-4节]◇YF3201◇钱如友 | ||||
5-6节 14:20-16:00 | ★土地利用规划(选)◇2节/周(1-16)[5-6节]◇YF1406◇王凯 | WebGIS开发◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[2-9周<孙勇(组1:28人)>] 空间分析原理与方法◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[2-9周<赵明伟(组1:36人)>] | WebGIS开发◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[2-9周<孙勇(组1:28人)>] | ||||
7-8节 16:20-18:00 | 空间分析原理与方法◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[2-9周<赵明伟(组1:36人)>] | WebGIS开发◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[2-9周<孙勇(组2:28人)>] | WebGIS开发◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[2-9周<孙勇(组2:28人)>] | 地籍测量与管理◇地信楼(D105--全站仪仪器室)◇[2-13周<钱如友(组2:21人)>] | |||
9-10节 19:30-21:10 | 空间分析原理与方法◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[2-9周<赵明伟(组2:36人)>] |
班级:06581502(地信152) | 2018-2019学年第一学期 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节 08:00-09:40 | ★空间分析原理与方法(选)◇2节/周(1-8)[1-2节]◇YF3401◇赵明伟 | ★空间分析原理与方法(选)◇2节/周(1-8)[1-2节]◇YF3401◇赵明伟 | 地籍测量与管理◇地信楼(D105--全站仪仪器室)◇[2-13周<钱如友(组1:24人)>] | ★WebGIS开发(选)◇2节/周(1-8)[1-2节]◇YF4402◇蒋文明 | 土地利用规划◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[3-17单周<王凯(组1:30人)>] | ||
3-4节 10:00-11:40 | 空间分析原理与方法◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[2-9周<赵明伟(组2:36人)>] | ★WebGIS开发(选)◇2节/周(1-8)[3-4节]◇YF4402◇蒋文明 | ★地籍测量与管理(选)◇2节/周(1-12)[3-4节]◇YF3201◇钱如友 | ||||
5-6节 14:20-16:00 | ★土地利用规划(选)◇2节/周(1-16)[5-6节]◇YF1406◇王凯 | WebGIS开发◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[2-9周<孙勇(组1:28人)>] 空间分析原理与方法◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[2-9周<赵明伟(组1:36人)>] | WebGIS开发◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[2-9周<孙勇(组1:28人)>] | ||||
7-8节 16:20-18:00 | 空间分析原理与方法◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[2-9周<赵明伟(组1:36人)>] | WebGIS开发◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[2-9周<孙勇(组2:28人)>] | WebGIS开发◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[2-9周<孙勇(组2:28人)>] | 地籍测量与管理◇地信楼(D105--全站仪仪器室)◇[2-13周<钱如友(组2:21人)>] | |||
9-10节 19:30-21:10 | 空间分析原理与方法◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[2-9周<赵明伟(组2:36人)>] |
班级:06591501(土木151) | 2018-2019学年第一学期 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节 08:00-09:40 | 结构软件基础教程◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[2-9周<杨青(组1:29人)>] | 结构软件基础教程◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[2-9周<杨青(组2:29人)>] | ★建设工程项目管理(选)◇2节/周(1-16)[1-2节]◇西阶203◇薛玉洁 | ||||
3-4节 10:00-11:40 | 结构软件基础教程◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[2-9周<杨青(组3:29人)>] | ||||||
5-6节 14:20-16:00 | |||||||
7-8节 16:20-18:00 | ★结构软件基础教程(选)◇2节/周(1-8)[7-8节]◇西阶103◇杨青 | ||||||
9-10节 19:30-21:10 |
班级:06591502(土木152) | 2018-2019学年第一学期 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节 08:00-09:40 | 结构软件基础教程◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[2-9周<杨青(组1:29人)>] | 结构软件基础教程◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[2-9周<杨青(组2:29人)>] | ★建设工程项目管理(选)◇2节/周(1-16)[1-2节]◇西阶203◇薛玉洁 | ||||
3-4节 10:00-11:40 | 结构软件基础教程◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[2-9周<杨青(组3:29人)>] | ||||||
5-6节 14:20-16:00 | |||||||
7-8节 16:20-18:00 | ★结构软件基础教程(选)◇2节/周(1-8)[7-8节]◇西阶103◇杨青 | ||||||
9-10节 19:30-21:10 |
班级:06621501(酒店15) | 2018-2019学年第一学期 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节 08:00-09:40 | 旅游统计学◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[2-17周<王秋龙(组1:33人)>] | ★旅游统计学(必)◇2节/周(1-16)[1-2节]◇YF2205◇王秋龙 | |||||
3-4节 10:00-11:40 | 茶艺酒水与康乐管理◇地信楼(D209模拟中餐Ⅰ)◇[2-13周<尹乐(组1:33人)>] | 旅游统计学◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[2-17周<王秋龙(组2:34人)>] | ★公共营养学(选)◇2节/周(1-16)[3-4节]◇YF3202◇贾小丽/柏钰 | ||||
5-6节 14:20-16:00 | 茶艺酒水与康乐管理◇地信楼(D209模拟中餐Ⅰ)◇[2-13周<尹乐(组2:34人)>] | ★文献检索与论文写作(选)◇2节/周(1-16)[5-6节]◇YF2203◇晋秀龙 | ★公共营养学(选)◇2节/周(1-16)[5-6节]◇YF3202◇贾小丽/柏钰 | ||||
7-8节 16:20-18:00 | ★茶艺酒水与康乐管理(选)◇2节/周(1-12)[7-8节]◇YF4301◇尹乐 | ★大学生职业发展与就业创业教育(二)(必)◇2节/周(1-12)[7-8节]◇YF1105◇刘国政 | |||||
9-10节 19:30-21:10 |
班级:06631501(土木对口15) | 2018-2019学年第一学期 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节 08:00-09:40 | 结构软件基础教程◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[2-9周<邸云菲(组2:31人)>] | ||||||
3-4节 10:00-11:40 | ★结构软件基础教程(选)◇2节/周(1-8)[3-4节]◇西阶204◇邸云菲 | 结构软件基础教程◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[2-9周<邸云菲(组1:30人)>] | ★道路与桥梁工程(选)◇2节/周(1-14)[3-4节]◇西阶204◇姚晓光 | ||||
5-6节 14:20-16:00 | |||||||
7-8节 16:20-18:00 | |||||||
9-10节 19:30-21:10 |
班级:06541501(测绘151) | 2018-2019学年第一学期 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节 08:00-09:40 | ★房地产测绘(选)◇2节/周(1-16)[1-2节]◇YF3202◇阚起源 | ||||||
3-4节 10:00-11:40 | ★现代土地管理(选)◇2节/周(1-16)[3-4节]◇YF4402◇王丽 | 房地产测绘◇地信楼(D105--全站仪仪器室)◇[2-16双周<阚起源(组3:33人)>] | |||||
5-6节 14:20-16:00 | 现代土地管理◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[1-15单周<王丽(组1:33人)>] [2-16双周<王丽(组2:33人)>] | ||||||
7-8节 16:20-18:00 | ★测绘前沿技术(选)◇2节/周(1-16)[7-8节]◇YF3202◇邓岳川 | 房地产测绘◇地信楼(D105--全站仪仪器室)◇[1-15单周<阚起源(组1:33人)>] [2-16双周<阚起源(组2:33人)>] | 现代土地管理◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[1-15单周<王丽(组3:33人)>] | ||||
9-10节 19:30-21:10 |
班级:06541502(测绘152) | 2018-2019学年第一学期 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节 08:00-09:40 | ★房地产测绘(选)◇2节/周(1-16)[1-2节]◇YF3202◇阚起源 | ||||||
3-4节 10:00-11:40 | ★现代土地管理(选)◇2节/周(1-16)[3-4节]◇YF4402◇王丽 | 房地产测绘◇地信楼(D105--全站仪仪器室)◇[2-16双周<阚起源(组3:33人)>] | |||||
5-6节 14:20-16:00 | 现代土地管理◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[1-15单周<王丽(组1:33人)>] [2-16双周<王丽(组2:33人)>] | ||||||
7-8节 16:20-18:00 | ★测绘前沿技术(选)◇2节/周(1-16)[7-8节]◇YF3202◇邓岳川 | 房地产测绘◇地信楼(D105--全站仪仪器室)◇[1-15单周<阚起源(组1:33人)>] [2-16双周<阚起源(组2:33人)>] | 现代土地管理◇地信楼(D407-学生实验室Ⅲ)◇[1-15单周<王丽(组3:33人)>] | ||||
9-10节 19:30-21:10 |