序号 | 考试日期 | 课程 | 教室 | 班级 | 学生数 (不含重修) | 监考 | 备注(重修信息) | ||
1 | 2019.1.13上午 | 高等数学A(一) | YF3305 | 地科18 | 77 | 孙超 | 周亮广 | 李建梅 | 重修4人 |
2 | 2019.1.13上午 | 高等数学A(一) | YF3401 | 地信181 | 54 | 王妮 | 车耀伟 | 重修地信15:6人 | |
3 | 2019.1.13上午 | 高等数学A(一) | YF3402 | 地信182 | 54 | 赵明伟 | 杨海燕 | 重修地信1516:4人 | |
4 | 2019.1.13上午 | 高等数学A(一) | YF3403 | 测绘181 | 55 | 邓标 | 陈梦琳 | 重修测绘1517:3人 | |
5 | 2019.1.13上午 | 高等数学A(一) | YF3404 | 测绘182 | 55 | 邓岳川 | 刘玉婵 | 重修测绘16:4人 | |
6 | 2019.1.13上午 | 高等数学A(一) | YF3405 | 土木181 | 55 | 胡水根 | 陈云 | 重修土木15:2人 | |
7 | 2019.1.13上午 | 高等数学A(一) | YF3407 | 土木182 | 55 | 李建操 | 杨青 | ||
8 | 2019.1.13上午 | 高等数学A(一) | YF4206 | 导航18 | 50 | 李鹏 | 卢洁 | ||
9 | 2019.1.13上午 | 高等数学A(一) | YF3301 | 给排水18 | 60 | 顾成军 | 李孝雄 | ||
10 | 2019.1.13上午 | 高等数学C(一) | YF3302 | 旅管18 | 60 | 潘立新 | 金泉 | 重修3人 | |
11 | 2019.1.13上午 | 高等数学C(一) | YF3303 | 酒店18 | 60 | 王钦安 | 汤云云 | 重修1人 | |
12 | 2019.1.13上午 | 数学(一) | YF3304 | 旅管对口181 | 55 | 王秋龙 | 陈青松 | 重修4人 | |
13 | 2019.1.13上午 | 数学(一) | YF4106 | 旅管对口182 | 55 | 仲明明 | 张鲜鲜 | 土木对口重修1人 | |
14 | 2019.1.13下午 | 大学英语(一) | YF3304 | 旅管对口181 | 55 | 曹炜 | 李伟涛 | ||
15 | 2019.1.13下午 | 大学英语(一) | YF3305 | 旅管对口182 | 55 | 郭爽 | 潘立新 | ||
16 | 2019.1.13下午 | 线性代数与概率统计A | YF3303 | 地科17 | 57 | 王凯 | 何桂芳 | 重修11人 | |
17 | 2019.1.13下午 | 概率统计A | YF3301 | 地信171 | 57 | 徐建辉 | 刘玉锋 | 地信16重修9人 | |
18 | 2019.1.13下午 | 概率统计A | YF3302 | 地信172 | 60 | 叶春 | 蒋文明 | 地信15重修1人 | |
19 | 2019.1.13下午 | 概率统计A | YF3401 | 测绘171 | 39 | 李德亮 | 陈梦琳 | ||
20 | 2019.1.13下午 | 概率统计A | YF3402 | 测绘172 | 38 | 阚起源 | 于洋 | 重修1人 | |
21 | 2019.1.13下午 | 概率统计A | YF3403 | 土木171 | 51 | 张昊 | 邸云菲 | ||
22 | 2019.1.13下午 | 概率统计A | YF3404 | 土木172 | 49 | 杨青 | 顾聪 | ||
23 | 2019.1.13下午 | 概率统计A | YF3405 | 给排水17 | 56 | 薛玉洁 | 张春伟 | ||
24 | 2019.1.13下午 | 混凝土工程施工 | YF3407 | 土木对口17 | 49 | 姚晓光 | 石振庆 | ||
25 | 2019.1.14上午 | 遥感概论 | YF3301 | 地信171 | 57 | 孟瑶瑶 | 蒋文明 | 2015级重修1人 | |
26 | 2019.1.14上午 | 遥感概论 | YF3302 | 地信172 | 60 | 杨海燕 | 吴见 | 2016级重修1人 | |
27 | 2019.1.14上午 | 误差理论与测量平差 | YF3401 | 测绘171 | 39 | 车耀伟 | 刘玉婵 | 重修7人 | |
28 | 2019.1.14上午 | 误差理论与测量平差 | YF3402 | 测绘172 | 38 | 刘欢 | 李德亮 | 重修8人 | |
29 | 2019.1.14上午 | 工程地质 | YF3403 | 土木171 | 51 | 孙磊 | 薛玉洁 | ||
30 | 2019.1.14上午 | 工程地质 | YF3404 | 土木172 | 49 | 吴兴杰 | 顾聪 | ||
31 | 2019.1.14上午 | 电工电子学 | YF3303 | 给排水17 | 56 | 顾成军 | 李孝雄 | ||
32 | 2019.1.14上午 | 管理学原理 | YF3405 | 旅管17 | 51 | 于洋 | 王秋龙 | ||
33 | 2019.1.14上午 | 大学物理基础(二) | YF3407 | 土木对口17 | 49 | 胡水根 | 张春伟 | ||
34 | 2019.1.14上午 | 管理学原理 | YF3304 | 旅管对口171 | 54 | 曹炜 | 仲明明 | ||
35 | 2019.1.14上午 | 管理学原理 | YF3305 | 旅管对口172 | 55 | 汤云云 | 陈青松 | ||
36 | 2019.1.14上午 | 旅游学概论 | YF3503 | 旅管对口18 1组 | 36 | 尹乐 | 具体分组尹乐老师安排 | ||
37 | 2019.1.14上午 | 旅游学概论 | YF3504 | 旅管对口18 2组 | 37 | 吴俏 | 具体分组尹乐老师安排 | ||
38 | 2019.1.14上午 | 旅游学概论 | YF3505 | 旅管对口18 3组 | 37 | 郭爽 | 具体分组尹乐老师安排 | ||
39 | 2019.1.14下午 | 人文地理学 | YF3401 | 地科16 | 40 | 曾微波 | 张晓庆 | ||
40 | 2019.1.14下午 | 摄影测量学 | YF3402 | 测绘161 | 40 | 谷双喜 | 江月 | ||
41 | 2019.1.14下午 | 摄影测量学 | YF3403 | 测绘162 | 38 | 袁加雷 | 汪旭 | ||
42 | 2019.1.14下午 | 土力学 | YF3404 | 土木161 | 49 | 戴书亚 | 张春伟 | ||
43 | 2019.1.14下午 | 土力学 | YF3405 | 土木162 | 49 | 李建操 | 陈云 | ||
44 | 2019.1.14下午 | 建筑给水排水工程 | YF3304 | 给排水16 | 50 | 满晓磊 | 许昶雯 | ||
45 | 2019.1.14下午 | 服务质量管理 | YF3407 | 旅管16 | 42 | 吴俏 | 汤云云 | ||
46 | 2019.1.14下午 | 酒店财务管理 | YF3303 | 酒店16 | 47 | 邓标 | 黄翠婷 | ||
47 | 2019.1.14下午 | 土力学 | YF3302 | 土木对口16 | 47 | 邸云菲 | 姚晓光 | ||
48 | 2019.1.14下午 | 服务质量管理 | YF3305 | 旅管对口16 | 60 | 郭爽 | 尹乐 | ||
49 | 2019.1.15上午 | 自然地理学(一) | YF3305 | 地科18 | 77 | 丁邦恒 | 王凯 | 李建梅 | |
50 | 2019.1.15上午 | 普通化学及实验 | YF3405 | 土木181 | 55 | 戴书亚 | 张晓庆 | ||
51 | 2019.1.15上午 | 普通化学及实验 | YF3407 | 土木182 | 50 | 张昊 | 杨青 | ||
52 | 2019.1.15上午 | 普通化学及实验 | YF3301 | 给排水18 | 60 | 满晓磊 | 李孝雄 | ||
53 | 2019.1.15上午 | 旅游心理学 | YF3302 | 旅管18 | 60 | 曹炜 | 金泉 | ||
54 | 2019.1.15上午 | 西方经济学 | YF3303 | 酒店18 | 60 | 汪旭 | 孙勇 | ||
55 | 2019.1.15上午 | 旅游心理学 | YF3304 | 旅管对口181 | 55 | 李养兵 | 王丽 | ||
56 | 2019.1.15上午 | 旅游心理学 | YF3404 | 旅管对口182 | 55 | 仲明明 | 王秋龙 | ||
57 | 2019.1.15上午 | 土木工程测量 | YF3401 | 土木对口17 | 49 | 石振庆 | 薛玉洁 | 重修10人 | |
58 | 2019.1.15上午 | 工程测量学 | YF3402 | 测绘161 | 40 | 陈梦琳 | 邓标 | ||
59 | 2019.1.15上午 | 工程测量学 | YF3403 | 测绘162 | 38 | 邓岳川 | 杨灿灿 | ||
60 | 2019.1.15下午 | 农田水利 | YF3401 | 地科16 | 40 | 王丽 | 孙超 | ||
61 | 2019.1.15下午 | 控制测量学 | YF3402 | 测绘161 | 40 | 曾微波 | 谷家川 | 重修2人 | |
62 | 2019.1.15下午 | 控制测量学 | YF3403 | 测绘162 | 38 | 车耀伟 | 叶春 | 重修7人 | |
63 | 2019.1.15下午 | 岩体力学(地下)土木工程施工技术与组织(建筑) | YF3404 | 土木161 | 49 | 徐建辉 | 阚起源 | ||
64 | 2019.1.15下午 | 岩体力学(地下)土木工程施工技术与组织(建筑) | YF3405 | 土木162 | 49 | 孙磊 | 孟瑶瑶 | ||
65 | 2019.1.15下午 | 水质工程学I | YF3304 | 给排水16 | 50 | 刘欢 | 袁加雷 | ||
66 | 2019.1.15下午 | 施工组织与进度控制 | YF3302 | 土木对口16 | 47 | 李养兵 | 邓凯 | ||
67 | 2019.1.15下午 | 旅游统计学 | YF3301 | 酒店15 | 66 | 王秋龙 | 刘玉锋 | ||
68 | 2019.1.15下午 | 旅游电子商务 | YF3305 | 旅管15 | 56 | 吴俏 | 张鲜鲜 | ||
69 | 2019.1.16上午 | 数据库原理 | YF3301 | 地信171 | 57 | 王靖 | 何桂芳 | 重修5人 | |
70 | 2019.1.16上午 | 数据库原理 | YF3302 | 地信172 | 60 | 王延霞 | 吴见 | ||
71 | 2019.1.16上午 | 经济学基础 | YF3405 | 旅管17 | 51 | 卢洁 | 李伟涛 | ||
72 | 2019.1.16上午 | 旅游政策与法规 | YF3401 | 酒店17 | 29 | 陈青松 | 黄翠婷 | ||
73 | 2019.1.16上午 | 砌体工程施工 | YF3407 | 土木对口17 | 49 | 金泉 | 孙勇 | ||
74 | 2019.1.16上午 | 卫星导航定位 | YF3402 | 测绘161 | 40 | 谷家川 | 陈梦琳 | ||
75 | 2019.1.16上午 | 卫星导航定位 | YF3403 | 测绘162 | 38 | 邓标 | 谷双喜 | ||
76 | 2019.1.16上午 | 钢结构基本原理 | YF3304 | 土木对口16 | 47 | 顾成军 | 邸云菲 | ||
77 | 2019.1.16上午 | 森林资源监测与评价 | YF3305 | 地科15 | 60 | 王妮 | 李养兵 | ||
78 | 2019.1.16上午 | 公共营养学 | YF3303 | 酒店15 | 66 | 孙磊 | 尹乐 | ||
79 | 2019.1.16下午 | 遥感概论 | YF3402 | 测绘161 | 40 | 刘玉锋 | 刘玉婵 | ||
80 | 2019.1.16下午 | 遥感概论 | YF3403 | 测绘162 | 38 | 李德亮 | 阚起源 | ||
81 | 2019.1.16下午 | 土木工程测量 | YF3404 | 土木161 | 49 | 钱如友 | 陈云 | ||
82 | 2019.1.16下午 | 土木工程测量 | YF3405 | 土木162 | 49 | 姚晓光 | 石振庆 | ||
83 | 2019.1.16下午 | 水资源利用与保护 | YF3401 | 给排水16 | 50 | 许昶雯 | 李孝雄 | ||
84 | 2019.1.16下午 | 旅游规划与开发 | YF3407 | 旅管16 | 42 | 陈青松 | 张鲜鲜 | ||
85 | 2019.1.16下午 | 酒店管理信息系统 | YF3303 | 酒店16 | 47 | 郭爽 | 曹炜 | ||
86 | 2019.1.16下午 | 装饰工程施工 | YF3302 | 土木对口16 | 47 | 张春伟 | 胡水根 | ||
87 | 2019.1.16下午 | 旅游规划与开发 | YF3305 | 旅管对口161 | 60 | 吴俏 | 谷家川 | ||
88 | 2019.1.16下午 | 土地资源调查与评价 | YF3304 | 地科15 | 60 | 李建梅 | 于洋 | ||
89 | 2019.1.16下午 | 旅游规划与开发 | YF3301 | 旅管15 | 56 | 江月 | 袁加雷 | ||
90 | 2019.1.17上午 | C语言程序设计 | YF3305 | 地科18 | 77 | 何桂芳 | 李云飞 | 重修1人 | |
91 | 2019.1.17上午 | 现代测量学 | YF3401 | 地信181 | 54 | 车耀伟 | 赵明伟 | 1516级重修6人 | |
92 | 2019.1.17上午 | 现代测量学 | YF3402 | 地信182 | 54 | 徐建辉 | 杨海燕 | 17级重修10人 | |
93 | 2019.1.17上午 | 现代测量学 | YF3403 | 测绘181 | 55 | 于洋 | 邓岳川 | 2016级重修7人 | |
94 | 2019.1.17上午 | 现代测量学 | YF3404 | 测绘182 | 55 | 王延霞 | 叶春 | 2017级重修3人 | |
95 | 2019.1.17上午 | 工程制图及AUTOCAD(Ⅰ) | YF3405 | 土木181 | 55 | 胡水根 | 李建操 | ||
96 | 2019.1.17上午 | 工程制图及AUTOCAD(Ⅰ) | YF3407 | 土木182 | 55 | 陈云 | 吴兴杰 | ||
97 | 2019.1.17上午 | 导航学 | YF3304 | 导航18 | 50 | 李鹏 | 赵文明 | ||
98 | 2019.1.17上午 | 工程制图及AUTOCAD(Ⅰ) | YF3301 | 给排水18 | 60 | 满晓磊 | 顾成军 | ||
99 | 2019.1.17上午 | 旅游学概论 | YF3302 | 旅管18 | 60 | 汪旭 | 王钦安 | ||
100 | 2019.1.17上午 | 酒店管理概论 | YF3303 | 酒店18 | 60 | 曹炜 | 孙勇 | ||
101 | 2019.1.17下午 | 现代地图学 | YF3303 | 地科17 | 57 | 赵文明 | 周亮广 | ||
102 | 2019.1.17下午 | 面向对象程序设计 | YF3301 | 地信171 | 57 | 刘民士 | 孟瑶瑶 | ||
103 | 2019.1.17下午 | 面向对象程序设计 | YF3302 | 地信172 | 60 | 邓凯 | 江月 | ||
104 | 2019.1.17下午 | 现代地图学 | YF3401 | 测绘171 | 39 | 王延霞 | 钱如友 | ||
105 | 2019.1.17下午 | 现代地图学 | YF3402 | 测绘172 | 38 | 袁加雷 | 王丽 | ||
106 | 2019.1.17下午 | 材料力学 | YF3403 | 土木171 | 51 | 姚晓光 | 杨青 | ||
107 | 2019.1.17下午 | 材料力学 | YF3404 | 土木172 | 49 | 石振庆 | 张昊 | ||
108 | 2019.1.17下午 | 工程力学 | YF3203 | 给排水17 | 56 | 李孝雄 | 刘广英 | ||
109 | 2019.1.17下午 | 旅游企业人力资源 | YF3205 | 旅管17 | 51 | 蒋文明 | 仲明明 | ||
110 | 2019.1.17下午 | 酒店企业人力资源 | YF3405 | 酒店17 | 29 | 吴见 | 张鲜鲜 | ||
111 | 2019.1.17下午 | 材料力学 | YF3407 | 土木对口17 | 49 | 李建操 | 邸云菲 | ||
112 | 2019.1.17下午 | 旅游市场营销 | YF3304 | 旅管对口171 | 54 | 戴书亚 | 郭爽 | ||
113 | 2019.1.17下午 | 旅游市场营销 | YF3305 | 旅管对口172 | 55 | 陈青松 | 吴俏 | ||
114 | 2019.1.18上午 | 地理信息系统概论 | YF3402 | 测绘161 | 40 | 赵文明 | 阚起源 | ||
115 | 2019.1.18上午 | 地理信息系统概论 | YF3403 | 测绘162 | 38 | 李德亮 | 钱如友 | ||
116 | 2019.1.18上午 | 工程项目管理 | YF3302 | 土木对口16 | 47 | 顾聪 | 薛玉洁 |
说明:
1、考试时间:上午8:30-10:30;下午3:00-5:00;
2、个别重修考试安排不清楚或者遗漏请在考试前与刘老师联系,电话:3510030。