班级课程安排表 | |||||||
班级:06541901(测绘191) | 2019-2020学年 第二学期29-30周 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节08:00-09:40 | 数字地形测量学◇地信楼(D107-经纬仪仪器室)◇[29周<谷双喜(组1:25人)>][30周<谷双喜(组2:29人)>] | 线性代数A(专业基础课)◇30(1,2节)◇YF1101◇陈寿文◇(98人) | 数字地形测量学◇地信楼(D107-经纬仪仪器室)◇[29周<谷双喜(组1:25人)>][30周<谷双喜(组2:29人)>] | 数字地形测量学◇地信楼(D107-经纬仪仪器室)◇[29周<谷双喜(组1:25人)>][30周<谷双喜(组2:29人)>] | 数字地形测量学◇地信楼(D107-经纬仪仪器室)◇[29周<谷双喜(组1:25人)>][30周<谷双喜(组2:29人)>] | ||
3-4节10:00-11:40 | 数字地形测量学◇地信楼(D107-经纬仪仪器室)◇[29周<谷双喜(组1:25人)>][30周<谷双喜(组2:29人)>] | 高等数学A(2)(专业基础课)◇30(3,4节)◇YF1101◇方芳◇(98人) | 数字地形测量学◇地信楼(D107-经纬仪仪器室)◇[29周<谷双喜(组1:25人)>][30周<谷双喜(组2:29人)>] | 数字地形测量学◇地信楼(D107-经纬仪仪器室)◇[29周<谷双喜(组1:25人)>][30周<谷双喜(组2:29人)>] | 数字地形测量学◇地信楼(D107-经纬仪仪器室)◇[29周<谷双喜(组1:25人)>][30周<谷双喜(组2:29人)>] | ||
5-6节14:00-15:40 | 高等数学A(2)(专业基础课)◇29(5,6节)◇YF1101◇方芳◇(98人) | 数字地形测量学◇地信楼(D107-经纬仪仪器室)◇[29周<谷双喜(组1:25人)>][30周<谷双喜(组2:29人)>] | 数字地形测量学◇地信楼(D107-经纬仪仪器室)◇[29周<谷双喜(组1:25人)>][30周<谷双喜(组2:29人)>] | ||||
7-8节16:00-17:40 | 线性代数A(专业基础课)◇29(7,8节)◇YF1101◇陈寿文◇(98人) | 数字地形测量学◇地信楼(D107-经纬仪仪器室)◇[29周<谷双喜(组1:25人)>][30周<谷双喜(组2:29人)>] | 数字地形测量学◇地信楼(D107-经纬仪仪器室)◇[29周<谷双喜(组1:25人)>][30周<谷双喜(组2:29人)>] | ||||
9-10节19:30-21:10 | 中国近现代史纲要(必)◇29-30(9,10节)◇YF1101◇李旻◇(98人) |
班级课程安排表 | |||||||
班级:06541902(测绘192) | 2019-2020学年 第二学期29-30周 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节08:00-09:40 | 数字地形测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[30周<卢洁(组2:25人)>] | 数字地形测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[29周<卢洁(组1:24人)>][30周<卢洁(组2:25人)>] | 数字地形测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[29周<卢洁(组1:24人)>][30周<卢洁(组2:25人)>] | 数字地形测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[29周<卢洁(组1:24人)>] 线性代数A(专业基础课)◇30(1,2节)◇YF1101◇陈寿文◇(98人) | 数字地形测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[29周<卢洁(组1:24人)>] | 数字地形测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[29周<卢洁(组1:24人)>] | |
3-4节10:00-11:40 | 数字地形测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[30周<卢洁(组2:25人)>] | 数字地形测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[29周<卢洁(组1:24人)>][30周<卢洁(组2:25人)>] | 数字地形测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[29周<卢洁(组1:24人)>][30周<卢洁(组2:25人)>] | 数字地形测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[29周<卢洁(组1:24人)>]高等数学A(2)(专业基础课)◇30(3,4节)◇YF1101◇方芳◇(98人) | 数字地形测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[29周<卢洁(组1:24人)>] | 数字地形测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[29周<卢洁(组1:24人)>] | |
5-6节14:00-15:40 | 数字地形测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[30周<卢洁(组2:25人)>] | 数字地形测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[30周<卢洁(组2:25人)>]高等数学A(2)(专业基础课)◇29(5,6节)◇YF1101◇方芳◇(98人) | 数字地形测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[30周<卢洁(组2:25人)>] | 数字地形测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[29周<卢洁(组1:24人)>] | |||
7-8节16:00-17:40 | 数字地形测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[30周<卢洁(组2:25人)>] | 数字地形测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[30周<卢洁(组2:25人)>] 线性代数A(专业基础课)◇29(7,8节)◇YF1101◇陈寿文◇(98人) | 数字地形测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[30周<卢洁(组2:25人)>] | 数字地形测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[29周<卢洁(组1:24人)>] | |||
9-10节19:30-21:10 | 中国近现代史纲要(必)◇29-30(9,10节)◇YF1101◇李旻◇(98人) |
班级课程安排表 | |||||||
班级:06581901(地信191) | 2019-2020学年 第二学期29-30周 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节08:00-09:40 | 面向对象程序设计◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[30周<刘民士(组1:32人)>]面向对象程序设计◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[30周<邓凯,刘民士(组2:33人)>] | 面向对象程序设计◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[30周<刘民士(组1:32人)>]面向对象程序设计◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[30周<邓凯,刘民士(组2:33人)>]中国近现代史纲要(必)◇29(1,2节)◇YF3201◇陈薇◇(130人) | 面向对象程序设计◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[29-30周<刘民士(组1:32人)>]面向对象程序设计◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[29-30周<邓凯,刘民士(组2:33人)>] | 面向对象程序设计◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[29周<刘民士(组1:32人)>]面向对象程序设计◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[29周<邓凯,刘民士(组2:33人)>]现代测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[30周<钱如友(组1:25人)>] | 面向对象程序设计◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[29周<刘民士(组1:32人)>]面向对象程序设计◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[29周<邓凯,刘民士(组2:33人)>]现代测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[30周<钱如友(组1:25人)>] | 面向对象程序设计◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[29周<刘民士(组1:32人)>]面向对象程序设计◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[29周<邓凯,刘民士(组2:33人)>]现代测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[30周<钱如友(组1:25人)>] | 面向对象程序设计◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[29周<刘民士(组1:32人)>]面向对象程序设计◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[29周<邓凯,刘民士(组2:33人)>] |
3-4节10:00-11:40 | 面向对象程序设计◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[30周<刘民士(组1:32人)>]面向对象程序设计◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[30周<邓凯,刘民士(组2:33人)>] | 面向对象程序设计◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[30周<刘民士(组1:32人)>]面向对象程序设计◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[30周<邓凯,刘民士(组2:33人)>]线性代数B(专业基础课)◇29(3,4节)◇YF3201◇谭玉明◇(130人) | 面向对象程序设计◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[29-30周<刘民士(组1:32人)>]面向对象程序设计◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[29-30周<邓凯,刘民士(组2:33人)>] | 面向对象程序设计◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[29周<刘民士(组1:32人)>]面向对象程序设计◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[29周<邓凯,刘民士(组2:33人)>]现代测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[30周<钱如友(组1:25人)>] | 面向对象程序设计◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[29周<刘民士(组1:32人)>]面向对象程序设计◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[29周<邓凯,刘民士(组2:33人)>]现代测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[30周<钱如友(组1:25人)>] | 面向对象程序设计◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[29周<刘民士(组1:32人)>]面向对象程序设计◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[29周<邓凯,刘民士(组2:33人)>]现代测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[30周<钱如友(组1:25人)>] | 面向对象程序设计◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[29周<刘民士(组1:32人)>]面向对象程序设计◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[29周<邓凯,刘民士(组2:33人)>]现代测量学(专业基础课)◇30(3,4节)◇YF2203◇刘玉婵◇(65人) |
5-6节14:00-15:40 | 现代测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[30周<邓标,钱如友(组1:25人)>][30周<邓标,钱如友(组2:30人)>] | 现代测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[30周<邓标(组2:30人)>]高等数学B(2)(专业基础课)◇29(5,6节)◇YF3201◇李艳◇(130人) | 现代测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[29-30周<邓标(组2:30人)>] | 现代测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[29-30周<邓标(组2:30人)>] | 现代测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[29周<邓标,钱如友(组1:25人)>][29周<邓标,钱如友(组2:30人)>][30周<钱如友(组1:25人)>] | 现代测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[29-30周<钱如友(组1:25人)>] | 现代测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[29周<邓标(组2:30人)>] |
7-8节16:00-17:40 | 现代测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[30周<邓标,钱如友(组1:25人)>][30周<邓标,钱如友(组2:30人)>] | 现代测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[30周<邓标(组2:30人)>]中国近现代史纲要(必)◇29(7,8节)◇YF3202◇陈薇◇(130人) | 现代测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[29-30周<邓标(组2:30人)>] | 现代测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[29-30周<邓标(组2:30人)>] | 现代测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[29周<邓标,钱如友(组1:25人)>][29周<邓标,钱如友(组2:30人)>][30周<钱如友(组1:25人)>] | 现代测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[29-30周<钱如友(组1:25人)>] | 现代测量学◇地信楼(D109-光学水准仪器室)◇[29周<邓标(组2:30人)>] |
9-10节19:30-21:10 | 高等数学B(2)(专业基础课)◇29(9,10节)◇YF3201◇李艳◇(130人) | 线性代数B(专业基础课)◇29(9,10节)◇YF3201◇谭玉明◇(130人) | 自然地理学(专业基础课)◇29(9,10节)◇YF2203◇周亮广◇(65人) |
班级课程安排表 | |||||||
班级:06581902(地信192) | 2019-2020学年 第二学期29-30周 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节08:00-09:40 | 现代测量学◇地信楼(D107-经纬仪仪器室)◇[30周<邓标(组1:42人)>] | 现代测量学◇地信楼(D107-经纬仪仪器室)◇[30周<邓标(组1:42人)>]中国近现代史纲要(必)◇29(1,2节)◇YF3201◇陈薇◇(130人) | 现代测量学◇地信楼(D107-经纬仪仪器室)◇[29-30周<邓标,钱如友(组1:42人)>][29-30周<邓标,钱如友(组2:42人)>] | 现代测量学◇地信楼(D107-经纬仪仪器室)◇[30周<邓标(组1:42人)>][29周<邓标,钱如友(组1:42人)>][29周<邓标,钱如友(组2:42人)>] | 现代测量学◇地信楼(D107-经纬仪仪器室)◇[30周<邓标(组1:42人)>][29周<邓标,钱如友(组1:42人)>][29周<邓标,钱如友(组2:42人)>] | 现代测量学◇地信楼(D107-经纬仪仪器室)◇[29周<钱如友(组2:42人)>] | 现代测量学◇地信楼(D107-经纬仪仪器室)◇[29-30周<钱如友(组2:42人)>] |
3-4节10:00-11:40 | 现代测量学◇地信楼(D107-经纬仪仪器室)◇[30周<邓标(组1:42人)>] | 现代测量学◇地信楼(D107-经纬仪仪器室)◇[30周<邓标(组1:42人)>] 线性代数B(专业基础课)◇29(3,4节)◇YF3201◇谭玉明◇(130人) | 现代测量学◇地信楼(D107-经纬仪仪器室)◇[29-30周<邓标,钱如友(组1:42人)>][29-30周<邓标,钱如友(组2:42人)>] | 现代测量学◇地信楼(D107-经纬仪仪器室)◇[30周<邓标(组1:42人)>][29周<邓标,钱如友(组1:42人)>][29周<邓标,钱如友(组2:42人)>] | 现代测量学◇地信楼(D107-经纬仪仪器室)◇[30周<邓标(组1:42人)>][29周<邓标,钱如友(组1:42人)>][29周<邓标,钱如友(组2:42人)>] | 现代测量学◇地信楼(D107-经纬仪仪器室)◇[29周<钱如友(组2:42人)>] | 现代测量学◇地信楼(D107-经纬仪仪器室)◇[29-30周<钱如友(组2:42人)>] |
5-6节14:00-15:40 | 面向对象程序设计◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[30周<刘民士(组1:32人)>] 面向对象程序设计◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[30周<邓凯,刘民士(组2:33人)>] | 面向对象程序设计◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[30周<刘民士(组1:32人)>] 面向对象程序设计◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[30周<邓凯,刘民士(组2:33人)>]高等数学B(2)(专业基础课)◇29(5,6节)◇YF3201◇李艳◇(130人) | 面向对象程序设计◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[29-30周<刘民士(组1:32人)>] 面向对象程序设计◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[29-30周<邓凯,刘民士(组2:33人)>] | 面向对象程序设计◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[29周<刘民士(组1:32人)>] 面向对象程序设计◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[29周<邓凯,刘民士(组2:33人)>] | 面向对象程序设计◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[29周<刘民士(组1:32人)>] 面向对象程序设计◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[29周<邓凯,刘民士(组2:33人)>] | 面向对象程序设计◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[29周<刘民士(组1:32人)>] 面向对象程序设计◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[29周<邓凯,刘民士(组2:33人)>] | 面向对象程序设计◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[29周<刘民士(组1:32人)>] 面向对象程序设计◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[29周<邓凯,刘民士(组2:33人)>] 现代测量学◇地信楼(D107-经纬仪仪器室)◇[30周<钱如友(组2:42人)>] |
7-8节16:00-17:40 | 面向对象程序设计◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[30周<刘民士(组1:32人)>] 面向对象程序设计◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[30周<邓凯,刘民士(组2:33人)>] | 面向对象程序设计◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[30周<刘民士(组1:32人)>] 面向对象程序设计◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[30周<邓凯,刘民士(组2:33人)>]中国近现代史纲要(必)◇29(7,8节)◇YF3202◇陈薇◇(130人) | 面向对象程序设计◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[29-30周<刘民士(组1:32人)>] 面向对象程序设计◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[29-30周<邓凯,刘民士(组2:33人)>] | 面向对象程序设计◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[29周<刘民士(组1:32人)>] 面向对象程序设计◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[29周<邓凯,刘民士(组2:33人)>] | 面向对象程序设计◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[29周<刘民士(组1:32人)>] 面向对象程序设计◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[29周<邓凯,刘民士(组2:33人)>] | 面向对象程序设计◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[29周<刘民士(组1:32人)>] 面向对象程序设计◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[29周<邓凯,刘民士(组2:33人)>] | 面向对象程序设计◇地信楼(D403-学生实验室Ⅰ)◇[29周<刘民士(组1:32人)>] 面向对象程序设计◇地信楼(D405-学生实验室Ⅱ)◇[29周<邓凯,刘民士(组2:33人)>] 现代测量学◇地信楼(D107-经纬仪仪器室)◇[30周<钱如友(组2:42人)>] |
9-10节19:30-21:10 | 现代测量学(专业基础课)◇30(9,10节)◇YF2205◇邓标◇(65人) | 高等数学B(2)(专业基础课)◇29(9,10节)◇YF3229◇李艳◇(130人) | 线性代数B(专业基础课)◇29(9,10节)◇YF3229◇谭玉明◇(130人) | 现代测量学(专业基础课)◇29(9,10节)◇YF2205◇邓标◇(65人) |
班级课程安排表 | |||||||
班级:06671901(导航19) | 2019-2020学年 第二学期29-30周 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节08:00-09:40 | 高等数学A(2)(专业基础课)◇29(1,2节)◇YF2203◇王圣祥◇(43人) | 高等数学A(2)(专业基础课)◇29(1,2节)◇YF2203◇王圣祥◇(43人) | |||||
3-4节10:00-11:40 | 线性代数A(专业基础课)◇30(3,4节)◇YF2205◇方龙飞◇(43人) | 中国近现代史纲要(必)◇29(3,4节)◇YF3229◇郭华◇(113人) | 中国近现代史纲要(必)◇29(3,4节)◇YF3229◇郭华◇(113人) | ||||
5-6节14:00-15:40 | 卫星导航原理◇地信楼(D107-经纬仪仪器室)◇[29-30周<李晓明>] | 卫星导航原理◇地信楼(D107-经纬仪仪器室)◇[29-30周<李晓明>] | 线性代数A(专业基础课)◇29(5,6节)◇YF2203◇方龙飞◇(43人) | ||||
7-8节16:00-17:40 | 卫星导航原理◇地信楼(D107-经纬仪仪器室)◇[29-30周<李晓明>] | 卫星导航原理◇地信楼(D107-经纬仪仪器室)◇[29-30周<李晓明>] | |||||
9-10节19:30-21:10 |
班级课程安排表 | |||||||
班级:06681901(酒店对口19) | 2019-2020学年 第二学期29-30周 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节08:00-09:40 | 形象与妆容◇地信楼(D212-形象妆容Ⅱ)◇[30周<曹炜>] | 形象与妆容◇地信楼(D212-形象妆容Ⅱ)◇[30周<曹炜>] | 形象与妆容◇地信楼(D212-形象妆容Ⅱ)◇[29-30周<曹炜>] | 形象与妆容◇地信楼(D212-形象妆容Ⅱ)◇[29周<曹炜>] | 形象与妆容◇地信楼(D212-形象妆容Ⅱ)◇[29周<曹炜>] 中国近现代史纲要(必)◇30(1,2节)◇YF3202◇路德红◇(121人) | 形象与妆容◇地信楼(D212-形象妆容Ⅱ)◇[29周<曹炜>] | |
3-4节10:00-11:40 | 形象与妆容◇地信楼(D212-形象妆容Ⅱ)◇[30周<曹炜>] | 形象与妆容◇地信楼(D212-形象妆容Ⅱ)◇[30周<曹炜>] | 形象与妆容◇地信楼(D212-形象妆容Ⅱ)◇[29-30周<曹炜>] | 形象与妆容◇地信楼(D212-形象妆容Ⅱ)◇[29周<曹炜>] 中国近现代史纲要(必)◇30(3,4节)◇YF3201◇路德红◇(121人) | 形象与妆容◇地信楼(D212-形象妆容Ⅱ)◇[29周<曹炜>] | 形象与妆容◇地信楼(D212-形象妆容Ⅱ)◇[29周<曹炜>] | |
5-6节14:00-15:40 | |||||||
7-8节16:00-17:40 | 管理学原理(专业基础课)◇30(7,8节)◇YF4104◇葛宝◇(37人) | ||||||
9-10节19:30-21:10 |
班级课程安排表 | |||||||
班级:06621901(酒店19) | 2019-2020学年 第二学期29-30周 | ||||||
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1-2节08:00-09:40 | 形象与妆容◇地信楼(D210-形象妆容实训室)◇[30周<曹炜>] | 形象与妆容◇地信楼(D210-形象妆容实训室)◇[30周<曹炜>] | 形象与妆容◇地信楼(D210-形象妆容实训室)◇[29-30周<曹炜>] | 形象与妆容◇地信楼(D210-形象妆容实训室)◇[29周<曹炜>]高等数学C(2)(选)◇30(1,2节)◇YF2203◇张梅◇(30人) | 形象与妆容◇地信楼(D210-形象妆容实训室)◇[29周<曹炜>]经济学基础(专业基础课)◇30(1,2节)◇YF4104◇张守哲◇(34人) | 形象与妆容◇地信楼(D210-形象妆容实训室)◇[29周<曹炜>] | |
3-4节10:00-11:40 | 形象与妆容◇地信楼(D210-形象妆容实训室)◇[30周<曹炜>] | 形象与妆容◇地信楼(D210-形象妆容实训室)◇[30周<曹炜>] | 形象与妆容◇地信楼(D210-形象妆容实训室)◇[29-30周<曹炜>] | 形象与妆容◇地信楼(D210-形象妆容实训室)◇[29周<曹炜>] | 形象与妆容◇地信楼(D210-形象妆容实训室)◇[29周<曹炜>]中国近现代史纲要(必)◇30(3,4节)◇YF3403◇方玉萍◇(72人) | 形象与妆容◇地信楼(D210-形象妆容实训室)◇[29周<曹炜>] | |
5-6节14:00-15:40 | 经济学基础(专业基础课)◇30(5,6节)◇YF4104◇张守哲◇(34人) | 高等数学C(2)(选)◇30(5,6节)◇YF2203◇张梅◇(30人) | |||||
7-8节16:00-17:40 | 中国近现代史纲要(必)◇30(7,8节)◇YF3403◇方玉萍◇(72人) | ||||||
9-10节19:30-21:10 |